Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
Notas:
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 269
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agnelli Caracciolo, Edoardo | 9 Jun 1954 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I224277 |
2 | Alemán Alurralde, Florencia | I252097 | ||
3 | Astor, Waldorf II Vizconde Astor | 19 May 1879 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I624494 |
4 | Astor, William Waldorf I Vizconde Astor | 31 Mar 1848 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I206266 |
5 | Astor Armstrong, John Jacob | 10 Jun 1822 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I206268 |
6 | Astor Armstrong, William Backhouse | 12 Jul 1829 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I206706 |
7 | Astor Force, John Jacob | 14 Ago 1912 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I305785 |
8 | Astor Schermerhorn, Helen Schermerhorn | 27 Nov 1855 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I656521 |
9 | Astor Todd, William Backhouse | 19 Sep 1792 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I206270 |
10 | Astor Willing, William Vincent | 15 Nov 1891 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I305783 |
11 | Auchincloss, Janet Jennings | 13 Jun 1945 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I413025 |
12 | Avanzino Dugan, Kathleen Elizabeth | I251520 | ||
13 | Balsam, Talia | I416297 | ||
14 | Bary Tedín Uriburu, Consuelo Isabel de | I615327 | ||
15 | Bayard, Frances | 1742 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I371685 |
16 | Beadleston, Alexandra | I400904 | ||
17 | Beadleston, Natalie | I400908 | ||
18 | Beadleston, Nicholas | I400896 | ||
19 | Beadleston, Tatiana | I400900 | ||
20 | Beccar Varela Amadeo, Cosme María | I33359 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agüero Herboso, Ángela | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I119750 | |
2 | Flores Pirán Guglielmo, Lucas Blue | I60790 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 112
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alba, Felipe de | 15 Nov 2005 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I414424 |
2 | Aldrich, Abigail Greene | 5 Abr 1948 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I615498 |
3 | Alessandri Rodríguez, Arturo | 13 Feb 1970 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I192363 |
4 | Alvear Balbastro, Carlos Antonio Gabino del Santo Ángel de (*) | 2 Nov 1852 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I7307 |
5 | Arias Chenaut, María Soledad | 26 Jul 2020 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I389166 |
6 | Astor Armstrong, John Jacob | 22 Feb 1890 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I206268 |
7 | Astor Todd, William Backhouse | 24 Nov 1875 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I206270 |
8 | Astor Willing, William Vincent | 3 Feb 1959 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I305783 |
9 | Balmori Ling, Diana (+) | 14 Nov 2016 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I236878 |
10 | Balsan, Louis Jacques | 4 Nov 1956 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I415175 |
11 | Baquerizo Moreno, José Alfredo Wenceslao del Carmen de la Concepción (+) | 20 Mar 1951 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I506547 |
12 | Barker Beals, Alexander Crichlow | 11 May 1973 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I229562 |
13 | Barón Supervielle Quintana, Ana Carmen | 21 Ago 2015 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I199031 |
14 | Bello Dunn, Juan | 1860 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I506115 |
15 | Betbeder Lucero, Onofre (*) | 24 Ene 1915 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I757 |
16 | Boettiger, Clarence John | 31 Oct 1950 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I191072 |
17 | Borja Guerrero, César | 9 May 1964 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I199567 |
18 | Bouvier, Caroline Lee | 15 Feb 2019 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I197854 |
19 | Bouvier Sergeant, John Vernou | 3 Ago 1957 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I197859 |
20 | Boyd, Irene Elder | 22 May 1973 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | I191189 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 55
1 2 3 Siguiente»
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agote Achával / Torre | 9 Mar 2012 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F215343 |
2 | Aldao Freyre / Lorraine Manville | 26 Ene 1936 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F4786 |
3 | Andrew Robson / White Fisher | 27 Abr 1912 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F111961 |
4 | Arce / Hartridge Lacoste | 21 Dic 1956 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F200531 |
5 | Astor Armstrong / Gibbes van den Heuvel | 9 Dic 1846 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F65544 |
6 | Aurteneche Rawson / Sotura Abadito | F217675 | ||
7 | Barzola / Fages Morando | F227795 | ||
8 | Bausili Batlló / Drago | 1958 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F136791 |
9 | Bernadotte / Wijkmark Larsson | 19 Feb 1946 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F100956 |
10 | Bertolotti / Garrahan Brown | F220917 | ||
11 | Boettiger / Roosevelt | 18 Ene 1935 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F56383 |
12 | Bunzel / Horan Lawler | 2 Mar 1985 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F103107 |
13 | Bustamante Arambarri / Gordon Brown | 6 Abr 1921 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F56808 |
14 | Calvo Peña / Varona Arteaga | 31 Mar 1890 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F94255 |
15 | Campos Catelin Senillosa / Gómez Carrillo Landeta | 12 Sep 1952 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F212520 |
16 | Castellane / Gould Miller | 14 Mar 1895 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F6425 |
17 | Cattaneo / Bourguigne Monzani | F93387 | ||
18 | Dall / Roosevelt | 1926 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F56382 |
19 | Deacon / Baldwin | 29 Abr 1879 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F141317 |
20 | Deane Schlesinger / Álzaga Santamarina | F2876 |
1 2 3 Siguiente»
Divorcio
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia | Divorcio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boettiger / Roosevelt | 1 Ago 1948 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F56383 |
2 | Kennedy / Black | F65879 | ||
3 | Kingsley Jones / Justo Dimentstein | F231775 |
Matrimonio Civil
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia | Matrimonio Civil | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Oranje-Nassau / Prinz Valdés | F77501 | ||
2 | Roosevelt / Boyd | F56419 | ||
3 | Spencer-Churchill / Price | 29 Jun 1888 | Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | F142381 |