Navarra, España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 136
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alegría Carasa, Isabel de | 30 Oct 1655 | Navarra, España | I319230 |
2 | Anchorena Yparrea, Fermín Salustiano | 1822 | Navarra, España | I358951 |
3 | Arambarri Gainza, María Josefa | Cir. 1861 | Navarra, España | I197433 |
4 | Aranibar, Tomás de | 1616 | Navarra, España | I44998 |
5 | Aranibar Tellería, Juan de | 1640 | Navarra, España | I44976 |
6 | Arbizú, Juan Sargento de | Navarra, España | I415117 | |
7 | Arce, Bernardo de | Navarra, España | I371683 | |
8 | Arce Lizaso, Ana Joaquina | Navarra, España | I371336 | |
9 | Arce Lizaso, Pedro José de | Navarra, España | I343255 | |
10 | Areso Leoz, José | 7 May 1884 | Navarra, España | I616400 |
11 | Armaza, Capitán Juan de | Navarra, España | I9288 | |
12 | Ayerra, Pío Santos | 1873 | Navarra, España | I60952 |
13 | Bergara, Juan Francisco de | Navarra, España | I386574 | |
14 | Bergara, Pedro José de | Navarra, España | I386576 | |
15 | Bergara Bergara, Agustín | Navarra, España | I254969 | |
16 | Bergara Machicote, Francisco | Navarra, España | I371331 | |
17 | Bergara Michelena, María Josefa | Navarra, España | I371332 | |
18 | Beunza, Ana María de | Navarra, España | I89602 | |
19 | Bolívar, José de | Navarra, España | I329562 | |
20 | Cemborain, Simona | Navarra, España | I407333 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rázquin Pabolleta, Crispina Evarista | 26 Oct 1841 | Navarra, España | I366447 |
2 | Rázquin Pabolleta, Damiana Ruperta | 28 Mar 1834 | Navarra, España | I366444 |
3 | Rázquin Pabolleta, Félix Antonino | 2 Seo 1832 | Navarra, España | I366443 |
4 | Rázquin Pabolleta, Florentino | 15 Mar 1846 | Navarra, España | I366448 |
5 | Rázquin Pabolleta, Marcos José | 19 Jun 1840 | Navarra, España | I366446 |
6 | Rázquin Pabolleta, María Pancracia | 4 Abr 1831 | Navarra, España | I366442 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plansón, Agustín | Navarra, España | I204453 | |
2 | Vergara, María Engracia | Navarra, España | I204454 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pelliza Enriz Quiroga / Micheo Frances | 1904 | Navarra, España | F215084 |