Murcia, Murcia, España
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 37.9922399, Longitud: -1.1306544
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 47
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I692545 | ||
| 2 | I277568 | ||
| 3 | I7023 | ||
| 4 | I603972 | ||
| 5 | I90319 | ||
| 6 | I182597 | ||
| 7 | 1760 | I293773 | |
| 8 | I159304 | ||
| 9 | 8 Ene 1726 | I625869 | |
| 10 | I187378 | ||
| 11 | I103392 | ||
| 12 | I421108 | ||
| 13 | 17 Jun 1868 | I294026 | |
| 14 | 1897 | I22435 | |
| 15 | I187379 | ||
| 16 | I295551 | ||
| 17 | 1859 | I294031 | |
| 18 | 1691 | I625835 | |
| 19 | 21 Abr 1831 | I294033 | |
| 20 | I625840 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Ene 1621 | I625840 | |
| 2 | 29 Ene 1748 | I639136 | |
| 3 | 22 Mar 1591 | I625845 | |
| 4 | 14 Nov 1800 | I625346 | |
| 5 | 13 Dic 1801 | I620202 | |
| 6 | 30 Dic 1871 | I293789 | |
| 7 | I657371 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | I294026 | |
| 2 | 23 Nov 1890 | I294033 | |
| 3 | 15 Sep 2020 | I392266 | |
| 4 | 12 Dic 1922 | I249310 | |
| 5 | 1962 | I293789 | |
| 6 | Cir. 2016 | I127549 |
Entierro
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I625841 | ||
| 2 | I625840 | ||
| 3 | I625844 | ||
| 4 | I625836 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrasco de Oca Castro / Rocamora Piquinotti | 28 May 1751 | F210317 |
| 2 | Fontes de Albornoz y Carrillo Manuel / Bienvengud de Lizana Ladrón de Guevara | 1 Nov 1684 | F210300 |
| 3 | Menéndez-Manjón / Sancho-Miñano Servet | 21 Jun 1939 | F97432 |
| 4 | Pascual de Riquelme y Pascual de Pobil / Roca de Togores Carrasco | 1818 | F210309 |
| 5 | Sancho-Miñano Elorz / Servet Spottorno | 28 May 1916 | F97392 |
