Munguía, Vizcaya, País Vasco, España
Notas:
Latitud: 43.354450039958, Longitud: -2.8464072278787
Nacimiento
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 1854 | I15018 | |
| 2 | I104585 | ||
| 3 | 23 Oct 1853 | I240180 | |
| 4 | Cir. 1860 | I350037 | |
| 5 | 14 Sep 1901 | I625786 | |
| 6 | 9 Sep 1868 | I625758 | |
| 7 | 4 Abr 1818 | I15021 | |
| 8 | 4 Mar 1884 | I690984 | |
| 9 | I16120 | ||
| 10 | 1870 | I113679 | |
| 11 | I361321 | ||
| 12 | I275533 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I622960 | ||
| 2 | I47359 | ||
| 3 | I16119 | ||
| 4 | I16121 | ||
| 5 | 1783 | I13035 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrieta Arismendi / Apaeztegui | F23368 | |
| 2 | Udaondo / Lecona | F8010 |
