Lezama, Bs. As., Argentina
Latitud: -35.872621570522455, Longitud: -57.89711236953735
Nacimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1927 | I336941 | |
| 2 | 4 Mar 1884 | I17358 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 17 de 17
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Ene 1986 | I395270 | |
| 2 | 16 Oct 1993 | I415351 | |
| 3 | 18 Jun 1988 | I415320 | |
| 4 | 30 May 2003 | I415346 | |
| 5 | 29 Nov 1993 | I336979 | |
| 6 | 8 Ene 2011 | I336984 | |
| 7 | 22 Oct 1972 | I423983 | |
| 8 | 26 Oct 2017 | I424565 | |
| 9 | 8 Abr 1984 | I148590 | |
| 10 | 7 Oct 1998 | I395271 | |
| 11 | 22 Ago 1985 | I395269 | |
| 12 | 24 May 1990 | I415321 | |
| 13 | 9 Abr 2011 | I33621 | |
| 14 | 9 Oct 2003 | I415355 | |
| 15 | 24 Mar 1980 | I93062 | |
| 16 | 10 Ene 1972 | I336939 | |
| 17 | 10 Ago 1969 | I415352 |
