Lavagna, Liguria, Italia
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 44.311507464196, Longitud: 9.341190083257
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 40
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I671837 | ||
| 2 | 2 Dic 1845 | I222315 | |
| 3 | 1840 | I401215 | |
| 4 | Cir. 1860 | I396858 | |
| 5 | Cir. 1849 | I285238 | |
| 6 | 1839 | I401214 | |
| 7 | 1866 | I401204 | |
| 8 | Abr 1832 | I40853 | |
| 9 | Cir. 1830 | I139095 | |
| 10 | 14 Nov 1828 | I336823 | |
| 11 | 3 Oct 1813 | I139094 | |
| 12 | Cir. 1844 | I361623 | |
| 13 | 1845 | I219515 | |
| 14 | Cir. 1836 | I264801 | |
| 15 | 1824 | I648134 | |
| 16 | 1848 | I664828 | |
| 17 | 12 Ago 1833 | I87779 | |
| 18 | 1 Sep 1835 | I10380 | |
| 19 | 19 Abr 1828 | I164512 | |
| 20 | 17 Dic 1837 | I5560 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1903 | I40792 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinasco Bacigalupi / Castagnino Landó | 24 Sep 1843 | F16372 |
