Irlanda
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 486
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams, Guillermo (*) | Irlanda | I682812 | |
2 | Ahern, Margaret | 1850 | Irlanda | I229493 |
3 | Albin, Margaret | Irlanda | I293167 | |
4 | Allen, Michael | Cir. 1824 | Irlanda | I254541 |
5 | Armstrong de Garry Castle, Coronel Thomas de Saint Georges | 14 Nov 1765 | Irlanda | I40082 |
6 | Armstrong Priaulx, Tomás de Saint George (*) | 29 Nov 1797 | Irlanda | I68031 |
7 | Armstrong Stephenson, Arquibaldo | 1655 | Irlanda | I40090 |
8 | Athlumney, Mary | Irlanda | I506360 | |
9 | Ballesty, Patrick | Irlanda | I202205 | |
10 | Ballesty, Patrick | 1848 | Irlanda | I279425 |
11 | Ballesty Cunningham, Mary | 1854 | Irlanda | I679344 |
12 | Ballesty Dillon, Gerald | 1822 | Irlanda | I624549 |
13 | Banks, Miguel | Irlanda | I378749 | |
14 | Banks Ward, María | Cir. 1853 | Irlanda | I382415 |
15 | Banks Ward, Mateo | Cir. 1844 | Irlanda | I378747 |
16 | Bannon, John | Cir. 1837 | Irlanda | I267911 |
17 | Basavilbaso Kelly, Robin Emma | I52189 | ||
18 | Bate, Jorge Tomás | 1835 | Irlanda | I608019 |
19 | Bell, Mary Margaret | Irlanda | I136702 | |
20 | Berry, John | 1822 | Irlanda | I681151 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lynch Lynch, Edmundo | 25 Nov 1711 | Irlanda | I3624 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blest, Albert | Irlanda | I621533 | |
2 | Bobbett, Brigitt | 16 Ago 1894 | Irlanda | I628217 |
3 | Duggan Kelly, Bernard | 1877 | Irlanda | I12956 |
4 | Mackinnon, Brice | 1827 | Irlanda | I106344 |
5 | Mayben, Ana María | Irlanda | I621534 | |
6 | Moughty Duggan, Patrick | 12 Sep 1911 | Irlanda | I27856 |
7 | O'Neill, Henry | 1883 | Irlanda | I684976 |
8 | Reville, Margaret | 1866 | Irlanda | I634243 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blest / Mayben | F208455 | ||
2 | Bolster / Lowe | Irlanda | F95725 | |
3 | Donovan / Allen | 1851 | Irlanda | F30856 |
4 | Dowling / Duggan Kelly | Irlanda | F6727 | |
5 | Dowling Duggan / O'Brien Macdermott | 1915 | Irlanda | F12356 |
6 | Farrell / Farrell | Irlanda | F233155 | |
7 | Feeney Farrell / Moughty Duggan | Irlanda | F12351 | |
8 | Kenny Dowling / O'Farrell | Irlanda | F230459 | |
9 | Murphy / Dowling | 1800 | Irlanda | F151666 |