Inglaterra, Reino Unido
Notas:
Latitud: 52.463584217864, Longitud: -0.41626305937507
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 429
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1814 | I323945 | |
| 2 | 1621 | I190052 | |
| 3 | 1863 | I335318 | |
| 4 | I408653 | ||
| 5 | 21 Jul 1828 | I90233 | |
| 6 | I248591 | ||
| 7 | Cir. 1807 | I126026 | |
| 8 | I447781 | ||
| 9 | Cir. 1867 | I133018 | |
| 10 | I605774 | ||
| 11 | Cir. 1897 | I681364 | |
| 12 | 1825 | I616639 | |
| 13 | Cir. 1817 | I616640 | |
| 14 | 1869 | I654014 | |
| 15 | I153425 | ||
| 16 | I416530 | ||
| 17 | 1814 | I110211 | |
| 18 | I626107 | ||
| 19 | 1850 | I689043 | |
| 20 | Cir. 1871 | I213318 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 1868 | I274795 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1910 | I378177 | |
| 2 | 1859 | I282768 | |
| 3 | 1910 | I40017 | |
| 4 | 20 Oct 2016 | I143858 | |
| 5 | 1828 | I683769 | |
| 6 | 10 Feb 1924 | I329083 | |
| 7 | 9 Feb 1933 | I504538 | |
| 8 | 13 Dic 1897 | I601487 | |
| 9 | 1874 | I76107 | |
| 10 | 1947 | I102192 | |
| 11 | 19 Feb 1720 | I386804 | |
| 12 | 1908 | I142434 | |
| 13 | I323976 | ||
| 14 | 8 Oct 2015 | I27555 | |
| 15 | 5 Ene 1998 | I255734 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I601487 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Craighall / Waldorp Newbery | 1944 | F9769 |
| 2 | Hennessy / Duggan Casey | 6 Jun 1929 | F18547 |
| 3 | Martin Miller / O'Malley | F206782 | |
| 4 | Martin Spraggon / Schaffner | 1937 | F97235 |
| 5 | Maussion Núñez / Epelde Pinto | F35453 | |
| 6 | Newbery Hueyo / Mundy Castle | 1964 | F9761 |
