Granada, Granada, Andalucía, España
 Latitud: 37.176487, Longitud: -3.597929
Latitud: 37.176487, Longitud: -3.597929
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 119
Bautismo
		
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s)   | Bautismo   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Quincoces, Manuela de | 22 Sep 1720 | I240989 | 
| 2 |  Rivas Marin, Antonio Vicente | 27 Oct 1859 | I160179 | 
| 3 |  Román Fernández, Josefa | 9 Mar 1676 | I129036 | 
| 4 |  Tapia de Vargas, General Juan de | 25 Ago 1583 | I13262 | 
Fallecimiento
		
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s)   | Fallecimiento   | ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Aguirre Uztáriz, Juan José Joaquín Vicente Ramón (*) | 21 Dic 1789 | I4625 | 
| 2 |  Avis e Trastâmara, Miguel da Paz de | 19 Jul 1500 | I427557 | 
| 3 |  Cabrera Martínez Crespo, Josefa | 26 Dic 1736 | I358186 | 
| 4 |  González de Ávila, Gonzalo | I222149 | |
| 5 |  Moscoso Peralta, Arzobispo Juan Manuel de | 24 Jul 1811 | I77422 | 
Matrimonio
		
                Coincidencias 1 a 13 de 13
| Familia   | Matrimonio   | ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aporta Flores / Moreno Arboleda | 10 May 1876 | F102054 | 
| 2 | Aporta Giménez / Flores Hernández | 24 Dic 1852 | F102837 | 
| 3 | Corrilla Robles / Palma San Martín Duárez | 10 Oct 1652 | F119989 | 
| 4 | Federico Pérez / Lozano Felipe | 2 Oct 1850 | F100281 | 
| 5 | González de Ávila / Zárate | F71452 | |
| 6 | Granizo / Albea Gutiérrez | 25 Dic 1863 | F66181 | 
| 7 | Jiménez Lobatón / Pineda León | 22 Jun 1625 | F119984 | 
| 8 | Martínez de Pedrosa / Palma Lobatón Daza Villalobos | 11 Sep 1738 | F119981 | 
| 9 | Ortega Ponce de León / Pérez de Herrasti Ferrer | 28 Dic 1672 | F80410 | 
| 10 | Rivas Marin / Barranco Rubi | 20 May 1896 | F50539 | 
| 11 | Rivas Marin / Herrero Ladrón de Guevara | 1 Ago 1884 | F43887 | 
| 12 | Soria Navarro / Ramiro Fernández | 26 Sep 1875 | F130250 | 
| 13 | Tapia Rangel / Soria Cervantes | 16 Mar 1572 | F6877 | 
