Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 58
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1822 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I126053 |
2 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I1754 | |
3 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I316035 | |
4 | ![]() | Cir. 1828 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I39852 |
5 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I125150 | |
6 | ![]() | Cir. 1816 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I110569 |
7 | ![]() | 26 Mar 1819 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I125151 |
8 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I610142 | |
9 | ![]() | 12 Feb 1806 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I83756 |
10 | ![]() | Feb 1830 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I352515 |
11 | ![]() | Oct 1831 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I126052 |
12 | ![]() | 19 Mar 1827 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I133056 |
13 | ![]() | 7 Ago 1799 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I504166 |
14 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I301268 | |
15 | ![]() | 1847 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I170915 |
16 | ![]() | Cir. 1855 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I386883 |
17 | ![]() | 16 Nov 1804 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I31143 |
18 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I116346 | |
19 | ![]() | 1843 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I46346 |
20 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I291851 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Oct 1803 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I15190 |
2 | ![]() | 7 May 1806 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I83755 |
3 | ![]() | 6 Mar 1805 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I83757 |
4 | ![]() | 5 Abr 1811 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I368717 |
5 | ![]() | Nov 1814 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I368719 |
6 | ![]() | 31 Mar 1831 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I613021 |
7 | ![]() | 23 Mar 1844 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I209544 |
8 | ![]() | 31 Ene 1832 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I209542 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Abr 1607 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I623151 |
2 | ![]() | 26 Mar 1350 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I67127 |
3 | ![]() | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I15195 | |
4 | ![]() | 24 Abr 1835 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I399721 |
5 | ![]() | 22 Jul 1827 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I15196 |
Entierro
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Entierro ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Abr 1835 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I399721 |
2 | ![]() | 23 Jul 1827 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | I15196 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 8 de 8
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrines Montovio / Cesario Justo | 20 Jul 1848 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | F40040 |
2 | Cesario de Sillas / Justo Morales | 2 May 1829 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | F28852 |
3 | Justo Damonte / Catelleto | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | F231760 | |
4 | Justo Damonte / Morales Becerra | 1803 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | F7698 |
5 | Marino Montero / Candela Sapieha | F4247 | ||
6 | Olivero Espineta / Renelo Franchini | 23 Dic 1848 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | F232600 |
7 | Torello / They | 30 Mar 1803 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | F146148 |
8 | Torello They / Pino Muñoz | 4 Mar 1826 | Gibraltar, Territorio de Ultramar, Reino Unido | F146145 |