General Paz, Corrientes, Argentina
Notas:
Latitud: -27.676472130715, Longitud: -57.835274224468
Nacimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Abr 1917 | I248250 | |
| 2 | 1 Dic 1903 | I167272 | |
| 3 | Cir. 1912 | I217822 | |
| 4 | 6 Mar 1917 | I458756 | |
| 5 | 25 Ene 1915 | I458688 | |
| 6 | 7 Feb 1853 | I410574 | |
| 7 | 27 Sep 1900 | I391537 | |
| 8 | 2 Mar 1841 | I344482 | |
| 9 | 1 Ene 1904 | I201759 | |
| 10 | Cir. 1912 | I201247 | |
| 11 | Cir. 1913 | I201237 | |
| 12 | Cir. 1902 | I201233 | |
| 13 | 14 Dic 1920 | I322032 | |
| 14 | Cir. 1916 | I201246 | |
| 15 | Cir. 1910 | I155661 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Ago 1921 | I201229 | |
| 2 | 21 Jul 1978 | I224005 | |
| 3 | 6 Feb 1926 | I167273 | |
| 4 | 3 Mar 1977 | I355691 | |
| 5 | 9 Abr 1949 | I322033 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pont Luque / Estigarribia Galarza | 20 May 1933 | F139870 |
| 2 | Pruyas Aquino / Aquino Esquivel | 18 Oct 1909 | F108252 |
