General Pacheco, Bs. As., Argentina
Latitud: -34.45291207227343, Longitud: -58.6424446105957
Nacimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I63617 | ||
| 2 | I63621 | ||
| 3 | I63619 | ||
| 4 | I643934 | ||
| 5 | I643936 | ||
| 6 | I643932 | ||
| 7 | I75462 | ||
| 8 | I75468 | ||
| 9 | I643933 | ||
| 10 | I149111 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1963 | I691180 | |
| 2 | 30 Jul 2017 | I49623 | |
| 3 | 23 Jun 2010 | I634790 | |
| 4 | 11 Jul 1981 | I315178 | |
| 5 | 16 Ene 1972 | I104863 | |
| 6 | 30 Mar 1982 | I315177 | |
| 7 | 2 Feb 2018 | I49625 | |
| 8 | 14 Ene 2011 | I286920 | |
| 9 | 8 Nov 1969 | I431406 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Ordoqui / Ganduglia Soriano | F23171 | |
| 2 | Zervino Estrada / Poli Estrugamou | 15 Dic 2013 | F226687 |
