España
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 3347
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | A., Concepción | Cir. 1842 | España | I125248 |
2 | Abad, Segundo | España | I303343 | |
3 | Abajo, Gerardo | Cir. 1862 | España | I367087 |
4 | Abal, María | España | I332175 | |
5 | Abascal, Lorenza | España | I368656 | |
6 | Abásolo, Juan José | Cir. 1866 | España | I307288 |
7 | Abasolo, Trinidad | Cir. 1876 | España | I324352 |
8 | Abasolo Olartecoechea, Julián | 25 Mar 1855 | España | I36882 |
9 | Abeijón Figueiras, Cruz | Cir. 1872 | España | I335919 |
10 | Abelero, Calixto | España | I285685 | |
11 | Abella, César A. | Cir. 1852 | España | I320488 |
12 | Abelleyra, Juan de | España | I189445 | |
13 | Abril, Segundo | España | I196461 | |
14 | Aburmendi, Guillerma | España | I373354 | |
15 | Acha, Cristina | Cir. 1825 | España | I233484 |
16 | Acosta, Capitán Francisco Xavier de | España | I236266 | |
17 | Acuña, Manuel | España | I368663 | |
18 | Adot Burgui, Laurencio | Cir. 1875 | España | I144135 |
19 | Adot Burgui, Nicolás | Cir. 1871 | España | I356399 |
20 | Adran Botana, José | España | I205421 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilbao, Juan | España | I196783 | |
2 | Cañizares, Alonso de | España | I67258 | |
3 | Carrera Iturgoyen, Juan Ignacio de La | 31 Jul 1620 | España | I40048 |
4 | Ituarte Bernedo, Sebastián de | 12 Abr 1622 | España | I39413 |
5 | Nagera, Tomás de | España | I67006 | |
6 | Sierralta, Micaela González de | 3 Feb 1601 | España | I53011 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 43
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 24
1 2 Siguiente»
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antelme Buteler / Nores | F23758 | ||
2 | Antón / Moragues | España | F61297 | |
3 | Belderrain / Brid | España | F103190 | |
4 | Bonilla Espinoza / Ordaz Alonso | Cir. 1871 | España | F72563 |
5 | Cisneros / Benavides | España | F26672 | |
6 | Conde / Pérez | España | F224559 | |
7 | Fernández de Villasante / Escalante Walpole | 1907 | España | F39208 |
8 | Fernández Montiel / Guzmán | España | F124675 | |
9 | García / Marcos | España | F102500 | |
10 | García Cuerva Barcia / Corres | España | F91145 | |
11 | González Cutré Rivero / Jantus Ippolito | F8442 | ||
12 | Ituarte Bernedo / Sustaeta Itube | 23 Sep 1646 | España | F15883 |
13 | Jufré Loísa Montesa / Meneses Aguirre Torres | 1552 | España | F439 |
14 | Lavalle Llanas / San Martín Llovera Cuadra | 7 Oct 1667 | España | F3611 |
15 | López / Fernández | España | F11780 | |
16 | López Azcona / Cobo Azcona | España | F23893 | |
17 | Navarro Navarrete y Florencia / Gutiérrez de Aguilar | España | F209260 | |
18 | Peralta Cabeza de Vaca / Robles Solier | España | F26679 | |
19 | Sáenz de Hermua / Codes Marcos | España | F8639 | |
20 | Sáenz García / Fernández de Velazco | España | F8642 |
1 2 Siguiente»
Matrimonio Civil
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Matrimonio Civil | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Araujo / Luna Calderón | F69938 |