Empedrado, Corrientes, Argentina
Latitud: -27.950700812913936, Longitud: -58.80758285522461
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 103
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1884 | I321614 | |
| 2 | 2 Jun 1917 | I646951 | |
| 3 | Cir. 1915 | I294558 | |
| 4 | 4 Sep 1912 | I293203 | |
| 5 | I221173 | ||
| 6 | Cir. 1876 | I315632 | |
| 7 | 2 Sep 1878 | I654313 | |
| 8 | 1909 | I458670 | |
| 9 | Cir. 1909 | I262843 | |
| 10 | 9 Mar 1893 | I395501 | |
| 11 | Cir. 1920 | I316657 | |
| 12 | Cir. 1898 | I385615 | |
| 13 | Cir. 1842 | I345781 | |
| 14 | 31 Mar 1862 | I157721 | |
| 15 | 7 Dic 1914 | I319788 | |
| 16 | Cir. 1840 | I202088 | |
| 17 | 1874 | I632858 | |
| 18 | 1887 | I624246 | |
| 19 | I211028 | ||
| 20 | 26 Jul 1883 | I72461 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Abr 1860 | I626174 | |
| 2 | I156386 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 36
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I221173 | |
| 2 | 2 Nov 1933 | I393280 | |
| 3 | 10 Mar 2015 | I648593 | |
| 4 | 12 Feb 1913 | I316138 | |
| 5 | 31 Ene 1847 | I403259 | |
| 6 | 9 Jun 1890 | I416055 | |
| 7 | 9 Jun 1976 | I72461 | |
| 8 | 29 Nov 1935 | I374024 | |
| 9 | 9 Jun 1896 | I345780 | |
| 10 | 17 Ago 1923 | I345652 | |
| 11 | 13 Jun 1912 | I646687 | |
| 12 | 6 Dic 1917 | I316164 | |
| 13 | 24 Abr 1958 | I385608 | |
| 14 | 30 Ene 1897 | I366873 | |
| 15 | 1901 | I262850 | |
| 16 | 13 Nov 1920 | I398543 | |
| 17 | 1 Ago 1902 | I345806 | |
| 18 | 27 Jul 1926 | I255468 | |
| 19 | 6 Ago 1906 | I345298 | |
| 20 | 11 Abr 1913 | I316538 |
1 2 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 1876 | I392540 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 31
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
