Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 25
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Attorf, Karin Elisabeth | 15 Ene 1939 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I177827 |
2 | Bemberg Boullé, Pedro | 1779 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23477 |
3 | Bemberg Drügg, Otto Pedro Federico (*) | 1 May 1827 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23475 |
4 | Bemberg Elberg, Federico Guillermo | 24 Oct 1711 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23486 |
5 | Bemberg Ocampo, Rosa | 8 Nov 1854 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23499 |
6 | Bergen, Werner Diego von | I358525 | ||
7 | Bodman, Jakob von und zu | I251531 | ||
8 | Bodman, Maria Clara von und zu | I251530 | ||
9 | Collardin Mihura, Eloísa (*) | 12 May 1912 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I92755 |
10 | Erkin, María | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I294619 | |
11 | Gröninger, Gerta | Cir. 1911 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I227897 |
12 | Heymann, Heinrich | 7 Mar 1858 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I197080 |
13 | Heymann, Paula | Oct 1874 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I135213 |
14 | Klein Bauschen, Enrique | 9 Ago 1889 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I666648 |
15 | Lambsdorff, Alexander von | I358788 | ||
16 | Minninger, Olivia | I359061 | ||
17 | Müller Kron, Catalina | 1807 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I70536 |
18 | Rave Wied, Francisco Napoleón | 15 Ago 1837 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I203074 |
19 | Schuh, Enrique | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I294618 | |
20 | Schuh Erkin, Enrique | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I294617 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bemberg Boullé, Pedro | 17 Ene 1827 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23477 |
2 | Bemberg Elberg, Federico Guillermo | 2 Jul 1806 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23486 |
3 | Beyfus Rothschild, Charlotte | 24 Oct 1887 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I247589 |
4 | Boullé Schleifgart, Susana Isabel | 10 Abr 1814 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23483 |
5 | Eicholz Hartgen, María Ana | 6 Abr 1751 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I23487 |
6 | Gordillo Cordero, Amalia | 1909 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I506361 |
7 | Osten von Boddion, Dinnies Karl Friedrich von der | 28 Jun 1989 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I218508 |
8 | Osten von Preussen, Dinnies Wilhelm Karl Alexander von der | 28 Jun 1989 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | I218510 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bemberg Boullé / Drügg Westhoven | 31 Dic 1823 | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | F10839 |
2 | Bemberg Ronsfeld / Elberg Märker | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | F10844 | |
3 | Seeber Eurich / Müller Kron | Colonia, Renania del Norte-Westfalia, Alemania | F12569 |