Cartagena, Murcia, España
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 37.615771790298, Longitud: -0.98763733913074
Nacimiento
Coincidencias 1 a 19 de 19
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I420234 | ||
| 2 | 25 Mar 1814 | I287014 | |
| 3 | I6988 | ||
| 4 | I419757 | ||
| 5 | I420910 | ||
| 6 | 24 Feb 1777 | I234839 | |
| 7 | I665100 | ||
| 8 | I141752 | ||
| 9 | I141751 | ||
| 10 | 1775 | I452602 | |
| 11 | 6 Ago 1843 | I293039 | |
| 12 | 12 Sep 1901 | I223126 | |
| 13 | 1850 | I682749 | |
| 14 | 1842 | I292749 | |
| 15 | 7 Jul 1814 | I262842 | |
| 16 | 1880 | I682750 | |
| 17 | 7 Dic 1887 | I682752 | |
| 18 | I455396 | ||
| 19 | I419775 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Ago 1843 | I293039 | |
| 2 | 30 Ago 1784 | I293934 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1900 | I287014 | |
| 2 | 7 Mar 1842 | I293775 | |
| 3 | 10 Jun 1939 | I682749 | |
| 4 | 20 Sep 1916 | I292749 | |
| 5 | 12 May 1882 | I262842 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | García / Gestardo | F51021 | |
| 2 | Spottorno Bienert / Sandoval Palarea | 20 Nov 1867 | F86843 |
| 3 | Spottorno de María / Bienert Runggaldier | 1 Ago 1839 | F86842 |
