Notas:
 Latitud: -34.163366404602, Longitud: -58.959331512451
Latitud: -34.163366404602, Longitud: -58.959331512451
NacimientoCoincidencias 1 a 20 de 23
   1  2   Siguiente»
	
		
			|  | Apellido, Nombre(s)   | Nacimiento   | ID Persona | 
| 1 |  Calderón de la Barca Urruchúa, Celia Esperanza del Carmen | 18 Dic 1884 | I297820 | 
| 2 |  Carmona, María Fidela | 24 Abr 1904 | I19106 | 
| 3 |  Casaux Alsina, Ismael | 18 Ene 1891 | I23693 | 
| 4 |  Casaux Alsina, Rita Margarita Luisa | 22 May 1884 | I157179 | 
| 5 |  Coulter Burns, Santiago Alberto Lorenzo | 5 Sep 1888 | I444742 | 
| 6 |  Daly McDonnell, Pablo Patricio | Cir. 1893 | I310549 | 
| 7 |  Deghi del Curto, Ítalo Antonio | Cir. 1889 | I626640 | 
| 8 |  Dellepiane Ghigliazza, Calixto Bartolomé | 4 Dic 1917 | I242081 | 
| 9 |  Duffy Strasser, Constance Jane Ruth | 11 Oct 1907 | I328288 | 
| 10 |  Duffy Strasser, Elena Muriel Dora | 18 Ene 1909 | I328289 | 
| 11 |  Duffy Strasser, Ernest William Terence | 29 Abr 1911 | I328318 | 
| 12 |  Duffy Strasser, Harold Thomas | 21 Feb 1904 | I328315 | 
| 13 |  Fernández Basavilbaso, Jorge Hipólito | 17 Dic 1920 | I185667 | 
| 14 |  Gizzarelli Serio, Alicia Lucía | 23 Jul 1926 | I63212 | 
| 15 |  Grangeat Dastugue, Isaac Pedro | 18 Abr 1889 | I449136 | 
| 16 |  Grangeat Dastugue, José María | 7 Mar 1884 | I449133 | 
| 17 |  Grangeat Dastugue, Raúl Paulino | 30 May 1885 | I449139 | 
| 18 |  Larese, Elba |  | I7965 | 
| 19 |  Murray Murphy, Edmundo Guillermo | 24 Jul 1903 | I45104 | 
| 20 |  Pinto Bona, Raúl Alberto | 15 Nov 1943 | I443710 | 
	
   1  2   Siguiente»
 
FallecimientoCoincidencias 1 a 20 de 34
   1  2   Siguiente»
	
		
			|  | Apellido, Nombre(s)   | Fallecimiento   | ID Persona | 
| 1 |  Álvarez Castex, Pedro Oscar | 1 Oct 2011 | I292857 | 
| 2 |  Baggio Portinaro, Arturo | 19 Ago 1978 | I410433 | 
| 3 |  Berenguer, Elena Natalia | 20 Mar 2010 | I395536 | 
| 4 |  Bordachar Lazzaro, Juan Antonio | 2 Nov 1997 | I395529 | 
| 5 |  Caffrey Casey, Susana | 31 Dic 1971 | I271083 | 
| 6 |  Capdepon Bocaccio, Blanca Lucía | 17 Nov 1971 | I410430 | 
| 7 |  Capdepon Bocaccio, Nilda Emilia | 21 Sep 1979 | I410432 | 
| 8 |  Catelani Piggi, Ana Paula | 26 Abr 1980 | I296537 | 
| 9 |  Costa Ituarte, Alberto |  | I27936 | 
| 10 |  Cuenca Cheves, Anastacio | 26 Feb 1890 | I433914 | 
| 11 |  Cuenca Gigena, Anastacio | 12 Jun 1898 | I432997 | 
| 12 |  Dellepiane Ghigliazza, Calixto Bartolomé | 17 Oct 2007 | I242081 | 
| 13 |  Enz Weigel García, Alfredo Gottlieb | 31 Jul 1975 | I618081 | 
| 14 |  Escribano García, Delia Luisa | 11 Ene 2008 | I101757 | 
| 15 |  Formigoni, María Alicia | 9 May 2019 | I395530 | 
| 16 |  Hernández Zanou, Valentín | 13 Abr 1991 | I414217 | 
| 17 |  Lang Heinz, Clara | 19 Feb 1990 | I414220 | 
| 18 |  Maldonado Biaus, Rodolfo Oscar | 10 Dic 1997 | I101746 | 
| 19 |  Méndez Trongé Quinteros, Jorge Alejandro | 7 Ene 2009 | I627362 | 
| 20 |  Merino Catelani, Isidora Ondina | 20 Sep 2004 | I242082 | 
	
   1  2   Siguiente»
 
EntierroCoincidencias 1 a 1 de 1
	
 
MatrimonioCoincidencias 1 a 3 de 3