Córdoba, Córdoba, Andalucía, España
Latitud: 37.898562344184334, Longitud: -4.766178131103516
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 44
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3198 | ||
| 2 | Cir. 1555 | I459785 | |
| 3 | 4 Ago 1725 | I5562 | |
| 4 | Cir. 1850 | I242398 | |
| 5 | 1700 | I82777 | |
| 6 | 30 Ago 1874 | I242612 | |
| 7 | I56744 | ||
| 8 | I425984 | ||
| 9 | Cir. 1428 | I365742 | |
| 10 | Cir. 1380 | I365741 | |
| 11 | I326933 | ||
| 12 | 22 Nov 1885 | I174091 | |
| 13 | I239627 | ||
| 14 | I206655 | ||
| 15 | Cir. 1596 | I86691 | |
| 16 | I42424 | ||
| 17 | I449125 | ||
| 18 | I380846 | ||
| 19 | Cir. 1480 | I57601 | |
| 20 | Cir. 1440 | I57606 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Ene 1761 | I42336 | |
| 2 | 29 Jul 1697 | I63742 | |
| 3 | I63651 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 2000 | I265144 | |
| 2 | 1556 | I239627 | |
| 3 | 26 Dic 1778 | I6653 | |
| 4 | 1790 | I429401 | |
| 5 | 5 Oct 2018 | I174995 | |
| 6 | 2008 | I174996 | |
| 7 | 1553 | I57601 | |
| 8 | Sí, fecha desconocida | I57606 | |
| 9 | 18 Sep 1955 | I281653 | |
| 10 | 15 Oct 1732 | I429163 | |
| 11 | 11 Ene 2019 | I334827 | |
| 12 | 1604 | I184063 | |
| 13 | 13 May 1935 | I404702 | |
| 14 | 5 Nov 1881 | I267935 | |
| 15 | 5 Ene 1821 | I689377 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I67127 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvear Escalera / Morales Navarro | 2 May 1719 | F3288 |
| 2 | Alvear Garnica / Escalera Castillejo | 5 May 1693 | F22619 |
| 3 | Castro García / García Aguilar | 1 Jun 1746 | F16837 |
