Cádiz, Cádiz, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 288
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I3639 | |
2 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I730 | |
3 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I105898 | |
4 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I648270 | |
5 | ![]() | 1718 | Cádiz, Cádiz, España | I650375 |
6 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I67092 | |
7 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I114039 | |
8 | ![]() | 1 Feb 1812 | Cádiz, Cádiz, España | I235100 |
9 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I606931 | |
10 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I629135 | |
11 | ![]() | 1758 | Cádiz, Cádiz, España | I650756 |
12 | ![]() | 1814 | Cádiz, Cádiz, España | I85603 |
13 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I295537 | |
14 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I161176 | |
15 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I159604 | |
16 | ![]() | Cir. 1738 | Cádiz, Cádiz, España | I3690 |
17 | ![]() | 1686 | Cádiz, Cádiz, España | I82793 |
18 | ![]() | 1743 | Cádiz, Cádiz, España | I601603 |
19 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I419834 | |
20 | ![]() | Cádiz, Cádiz, España | I234893 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 20 de 38
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Dic 1682 | Cádiz, Cádiz, España | I650377 |
2 | ![]() | 6 Mar 1663 | Cádiz, Cádiz, España | I46057 |
3 | ![]() | 8 Feb 1823 | Cádiz, Cádiz, España | I5704 |
4 | ![]() | 8 Abr 1809 | Cádiz, Cádiz, España | I5696 |
5 | ![]() | 16 Ene 1808 | Cádiz, Cádiz, España | I5695 |
6 | ![]() | 25 Jun 1689 | Cádiz, Cádiz, España | I650378 |
7 | ![]() | 30 Ago 1741 | Cádiz, Cádiz, España | I159605 |
8 | ![]() | 3 Dic 1743 | Cádiz, Cádiz, España | I505889 |
9 | ![]() | 1 Sep 1742 | Cádiz, Cádiz, España | I159606 |
10 | ![]() | 28 Jul 1718 | Cádiz, Cádiz, España | I300564 |
11 | ![]() | 18 Nov 1762 | Cádiz, Cádiz, España | I3077 |
12 | ![]() | 19 Nov 1683 | Cádiz, Cádiz, España | I79991 |
13 | ![]() | 17 Feb 1747 | Cádiz, Cádiz, España | I300562 |
14 | ![]() | 17 Feb 1729 | Cádiz, Cádiz, España | I5563 |
15 | ![]() | 21 May 1779 | Cádiz, Cádiz, España | I300569 |
16 | ![]() | 1 Nov 1789 | Cádiz, Cádiz, España | I300579 |
17 | ![]() | 3 Oct 1807 | Cádiz, Cádiz, España | I300573 |
18 | ![]() | 26 Nov 1689 | Cádiz, Cádiz, España | I46055 |
19 | ![]() | 17 Sep 1741 | Cádiz, Cádiz, España | I80128 |
20 | ![]() | 13 Oct 1839 | Cádiz, Cádiz, España | I300578 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 69
1 2 3 4 Siguiente»
1 2 3 4 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Entierro ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Abr 1886 | Cádiz, Cádiz, España | I83940 |
2 | ![]() | 27 Ene 1884 | Cádiz, Cádiz, España | I83939 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 46
1 2 3 Siguiente»
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alemán / Soriano | 16 Oct 1659 | Cádiz, Cádiz, España | F18096 |
2 | Alvear Balbastro / Sáenz de la Quintanilla Camacho | 26 Jul 1809 | Cádiz, Cádiz, España | F129 |
3 | Antequera García / Bobadilla de Eslava | 1815 | Cádiz, Cádiz, España | F208567 |
4 | Arzac Echevestre / Sanxinés Sanxínes | Cádiz, Cádiz, España | F218593 | |
5 | Barletta Guerrero / Díez Flores | 24 Jun 1752 | Cádiz, Cádiz, España | F105222 |
6 | Bayo Ximénez / Bacaro Conforte | Cir. 1740 | Cádiz, Cádiz, España | F50333 |
7 | Bernabé Madero Fernández Pacheco / Viaña San Juan | 12 Nov 1803 | Cádiz, Cádiz, España | F6570 |
8 | Blanco Encalada / Cuartín Morales | Cádiz, Cádiz, España | F29767 | |
9 | Bustillo Ceballos / Ryan Armelin | 30 Ago 1761 | Cádiz, Cádiz, España | F1828 |
10 | Cerro de la Helguera / Adrián del Cerro | 1834 | Cádiz, Cádiz, España | F151842 |
11 | Colarte y Díaz de Bulnes / Archedekin y Alvarez-Tamariz | 3 Abr 1835 | Cádiz, Cádiz, España | F180136 |
12 | Correia de Sá e Costa / Mendoza Benavides | Cádiz, Cádiz, España | F214912 | |
13 | Cortés López Frutos / Portillo | Cádiz, Cádiz, España | F32668 | |
14 | De María Vinazzio / Camusso Questa | 22 Feb 1757 | Cádiz, Cádiz, España | F10877 |
15 | Echegoyen Iturbide Castro / Ryan Armelin | 30 Jun 1755 | Cádiz, Cádiz, España | F209097 |
16 | Elorga Arizavalo / Brun Patrón | 20 dic 1742 | Cádiz, Cádiz, España | F99874 |
17 | Errázuriz Aldunate / Mayo Pinto | 20 Ene 1811 | Cádiz, Cádiz, España | F148139 |
18 | Fernández de Cossio Viaña / Elorga Brun | 6 Ene 1775 | Cádiz, Cádiz, España | F99873 |
19 | García de Quesada Hidalgo / Sancho Miñano García Quijano | 15 Feb 1890 | Cádiz, Cádiz, España | F79100 |
20 | García Pérez / Fernández | Cádiz, Cádiz, España | F2222 |
1 2 3 Siguiente»