Cáceres, Cáceres, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 19 de 19
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I12842 | |
2 | ![]() | 1490 | Cáceres, Cáceres, España | I12844 |
3 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I623369 | |
4 | ![]() | Cir. 1524 | Cáceres, Cáceres, España | I397973 |
5 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I39317 | |
6 | ![]() | Cir. 1523 | Cáceres, Cáceres, España | I39555 |
7 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I26510 | |
8 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I26509 | |
9 | ![]() | 1896 | Cáceres, Cáceres, España | I290336 |
10 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I623377 | |
11 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I75985 | |
12 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I397970 | |
13 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I184063 | |
14 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I260191 | |
15 | ![]() | I411931 | ||
16 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I241152 | |
17 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I241149 | |
18 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I39561 | |
19 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I241153 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cáceres, Cáceres, España | I40280 | |
2 | ![]() | 6 Ago 1559 | Cáceres, Cáceres, España | I143374 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mar 1566 | Cáceres, Cáceres, España | I241154 |
2 | ![]() | 21 May 1666 | Cáceres, Cáceres, España | I428199 |
3 | ![]() | 27 Dic 1579 | Cáceres, Cáceres, España | I241152 |
4 | ![]() | 9 Mar 1566 | Cáceres, Cáceres, España | I241149 |
5 | ![]() | 22 Ago 1608 | Cáceres, Cáceres, España | I143374 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cano Moctezuma / Toledo | 6 Ene 1559 | Cáceres, Cáceres, España | F78086 |