Brasil
Notas:
País : Latitud: -14.412101035847, Longitud: -49.622316024847
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 206
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I378474 | ||
| 2 | I444600 | ||
| 3 | I37954 | ||
| 4 | I37956 | ||
| 5 | I37955 | ||
| 6 | 18 Sep 1902 | I601124 | |
| 7 | 1835 | I18110 | |
| 8 | I255643 | ||
| 9 | I15992 | ||
| 10 | Cir. 1844 | I255859 | |
| 11 | 1869 | I217363 | |
| 12 | Cir. 1883 | I461391 | |
| 13 | I410950 | ||
| 14 | I217011 | ||
| 15 | I26732 | ||
| 16 | I323307 | ||
| 17 | Cir. 1854 | I318310 | |
| 18 | 1851 | I211922 | |
| 19 | I437939 | ||
| 20 | 10 Sep 1929 | I684283 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 24
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1932 | I354572 | |
| 2 | I368503 | ||
| 3 | 17 Feb 1989 | I54456 | |
| 4 | 2001 | I440574 | |
| 5 | 19 May 2017 | I638526 | |
| 6 | I447180 | ||
| 7 | Sí, fecha desconocida | I22196 | |
| 8 | Sí, fecha desconocida | I687001 | |
| 9 | 23 May 1965 | I301768 | |
| 10 | I416756 | ||
| 11 | I416758 | ||
| 12 | 14 Feb 1989 | I442268 | |
| 13 | 1961 | I238661 | |
| 14 | 2 Jun 1994 | I611049 | |
| 15 | I353616 | ||
| 16 | 1561 | I665584 | |
| 17 | 6 Ene 2019 | I75201 | |
| 18 | I163923 | ||
| 19 | I10307 | ||
| 20 | 26 Ene 2012 | I71861 |
1 2 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano Cabral / Martínez Albín | F200854 | |
| 2 | Bonorino Pérez / Barbosa | F13340 |
