Betanzos, Galicia, España
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 43.279540137492, Longitud: -8.2106718346768
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 20
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1774 | I5835 | |
| 2 | 12 Abr 1823 | I253074 | |
| 3 | Cir. 1865 | I506930 | |
| 4 | 14 Jun 1853 | I286618 | |
| 5 | 16 May 1849 | I286617 | |
| 6 | Cir. 1857 | I607443 | |
| 7 | 20 Jun 1924 | I288666 | |
| 8 | 19 Mar 1919 | I288662 | |
| 9 | 16 Jun 1911 | I288655 | |
| 10 | 13 Sep 1920 | I288664 | |
| 11 | 3 Jul 1917 | I288660 | |
| 12 | 7 Feb 1870 | I506694 | |
| 13 | Cir. 1850 | I607442 | |
| 14 | 27 Mar 1825 | I253075 | |
| 15 | I669683 | ||
| 16 | 27 Oct 1647 | I382656 | |
| 17 | 1754 | I183933 | |
| 18 | Cir. 1776 | I271394 | |
| 19 | Cir. 1882 | I413358 | |
| 20 | Cir. 1888 | I223871 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1933 | I286617 |
