Almería, Almería, Andalucía, España
Latitud: 36.83965247113172, Longitud: -2.4669456481933594
Nacimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I452068 | ||
| 2 | Cir. 1837 | I250116 | |
| 3 | 1882 | I205680 | |
| 4 | 8 Oct 1929 | I621187 | |
| 5 | I213203 | ||
| 6 | I213202 | ||
| 7 | 1899 | I56793 | |
| 8 | Cir. 1853 | I182342 | |
| 9 | I130934 | ||
| 10 | I669321 | ||
| 11 | I311737 | ||
| 12 | I96215 | ||
| 13 | 16 Dic 1922 | I506909 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | I184745 | |
| 2 | 3 Sep 1959 | I184748 | |
| 3 | 26 Feb 1958 | I184749 | |
| 4 | 6 Dic 1956 | I184746 | |
| 5 | 26 Dic 1940 | I184750 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayorga Mañas / Eraso de Santa Pau | 1910 | F69663 |
| 2 | Soria Santa Cruz Franquis / Guzmán Andrade | F205506 |
