Abbott, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -35.283074930687, Longitud: -58.802312850821
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1925 | I504267 | |
| 2 | 20 Abr 1935 | I504269 | |
| 3 | 26 Oct 1932 | I504279 | |
| 4 | 16 Ago 1936 | I162185 | |
| 5 | 13 Ene 1924 | I504305 | |
| 6 | 8 Ene 1950 | I92174 | |
| 7 | I504280 | ||
| 8 | 8 Dic 1930 | I644277 |
