España

Nacimiento
Coincidencias 41 a 60 de 3694
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 185» Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
41 | ![]() | Cir. 1850 | I187817 |
42 | ![]() | I208642 | |
43 | ![]() | Cir. 1851 | I374914 |
44 | ![]() | I673059 | |
45 | ![]() | Cir. 1866 | I440013 |
46 | ![]() | 27 Nov 1905 | I320171 |
47 | ![]() | Cir. 1853 | I193653 |
48 | ![]() | Cir. 1841 | I391768 |
49 | ![]() | I392767 | |
50 | ![]() | I292191 | |
51 | ![]() | Cir. 1871 | I272955 |
52 | ![]() | I217456 | |
53 | ![]() | I313763 | |
54 | ![]() | I313760 | |
55 | ![]() | I313758 | |
56 | ![]() | I386399 | |
57 | ![]() | Cir. 1884 | I321368 |
58 | ![]() | Cir. 1848 | I247960 |
59 | ![]() | Cir. 1863 | I307263 |
60 | ![]() | Cir. 1827 | I317114 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 7 ... 185» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 41 a 47 de 47
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
41 | ![]() | 17 Jun 1825 | I635133 |
42 | ![]() | 1981 | I117605 |
43 | ![]() | 1871 | I657333 |
44 | ![]() | 1933 | I658847 |
45 | ![]() | 1776 | I159612 |
46 | ![]() | 18 Ago 1713 | I21903 |
47 | ![]() | 17 Oct 2004 | I20306 |