Montevideo, Uruguay
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: -34.906432947624, Longitud: -56.199782701646
Nacimiento
Coincidencias 21 a 40 de 4409
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 221» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 21 | I605024 | ||
| 22 | I605022 | ||
| 23 | I111316 | ||
| 24 | I692227 | ||
| 25 | 23 Sep 1893 | I85533 | |
| 26 | 15 Ene 1893 | I85531 | |
| 27 | 4 Oct 1889 | I85532 | |
| 28 | 1858 | I22703 | |
| 29 | 1857 | I10462 | |
| 30 | 12 Dic 1860 | I616164 | |
| 31 | 20 Abr 1851 | I84502 | |
| 32 | Cir. 1857 | I616163 | |
| 33 | Cir. 1849 | I616161 | |
| 34 | 10 Sep 1815 | I46370 | |
| 35 | I31 | ||
| 36 | 12 Ene 1818 | I91749 | |
| 37 | 1819 | I84956 | |
| 38 | 14 Oct 1810 | I92351 | |
| 39 | 23 Oct 1920 | I623969 | |
| 40 | 28 Mar 1929 | I188050 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 221» Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 21 a 40 de 171
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 9» Siguiente»
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 9» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 21 a 40 de 1263
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 64» Siguiente»
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 64» Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 21 a 40 de 665
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 34» Siguiente»
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 34» Siguiente»
