Brasil
Notas:
País : Latitud: -14.412101035847, Longitud: -49.622316024847
Nacimiento
Coincidencias 21 a 40 de 206
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 11» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 21 | I278236 | ||
| 22 | 1882 | I458544 | |
| 23 | I328413 | ||
| 24 | I215272 | ||
| 25 | I286262 | ||
| 26 | Cir. 1891 | I286261 | |
| 27 | I307372 | ||
| 28 | I278230 | ||
| 29 | Cir. 1910 | I392209 | |
| 30 | I30999 | ||
| 31 | I156349 | ||
| 32 | I442010 | ||
| 33 | I447180 | ||
| 34 | I286263 | ||
| 35 | Cir. 1833 | I319717 | |
| 36 | Cir. 1845 | I352658 | |
| 37 | 1852 | I8769 | |
| 38 | 1850 | I8767 | |
| 39 | Cir. 1820 | I374320 | |
| 40 | I219187 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 11» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 21 a 24 de 24
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 21 | 9 Oct 1926 | I1892 | |
| 22 | I632546 | ||
| 23 | 1835 | I53619 | |
| 24 | 20 Abr 2023 | I112880 |
