Renato Pietranera[1]
-
Nombre Renato Pietranera [2] Sexo Mujer ID Persona I413456 Los Antepasados Última Modificación 19 Abr 2024
Padre Arturo Pietranera Avegno, n. 1855 ID Familia F140630 Hoja del Grupo | Family Chart
-
Fuentes
| Nombre | Renato Pietranera [2] | |
| Sexo | Mujer | |
| ID Persona | I413456 | Los Antepasados |
| Última Modificación | 19 Abr 2024 | |
| Padre | Arturo Pietranera Avegno, n. 1855 | |
| ID Familia | F140630 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Fuentes |