
 1910 - 1982  (72 años)
- 
| Nombre | Josefina Victoria Quirno Lavalle  [1] |  
| Nacimiento | 7 Mar 1910  [1] |  
| Sexo | Mujer |  
| Fallecimiento | 21 May 1982 | Buenos Aires, Argentina  [1, 2] |  
| ID Persona | I3950 | Los Antepasados |  
| Última Modificación | 13 Oct 2024 |  
 
 
| Padre | Avelino Gerónimo Quirno Lugones,   n. 9 Sep 1871, Buenos Aires, Argentina  f. 10 Nov 1946, Buenos Aires, Argentina  (Edad 75 años) |  
| Madre | María Josefina Lavalle Cobo,   n. 10 Jun 1888, Buenos Aires, Argentina  f. Dic 1954, Buenos Aires, Argentina  (Edad 66 años) |  
| Matrimonio | 9 Abr 1904  [3] |  
| ID Familia | F2330 | Hoja del Grupo  |  Family Chart |  
 
 
 
- 
| Mapa del Evento |  | 
|  | Matrimonio - 12 Sep 1932 - Buenos Aires, Argentina |  |  |  | Fallecimiento - 21 May 1982 - Buenos Aires, Argentina |  |  |  | Leyenda del Marcador |  : Dirección  : Ubicación  : Ciudad/Pueblo  : Municipio/Alcaldía  : Estado/Provincia  : País  : No Establecido |  
 
 
- 
 
- 
| Fuentes | [S1]  Medrano Balcarce, Juan Manuel, Medrano Balcarce, Juan Manuel, (jmedrano76(AT)hotmail.com). 
 
[S356]  Archivo de Inhumaciones del Cementerio de la Recoleta, Archivo de Inhumaciones del Cementerio de la Recoleta. 
 
[S17]  Moreno Schmidt, Fernando, La Familia Cobo de Chile y Argentina. 
 |