José Forteza
-
Nombre José Forteza Sexo Varón ID Persona I284411 Los Antepasados Última Modificación 8 Jun 2020
Familia Amparo Garnis Hijos 1. Rosa Forteza Garnis ID Familia F91564 Hoja del Grupo | Family Chart Última Modificación 8 Jun 2020
| Nombre | José Forteza | |
| Sexo | Varón | |
| ID Persona | I284411 | Los Antepasados |
| Última Modificación | 8 Jun 2020 | |
| Familia | Amparo Garnis | |||
| Hijos |
|
|||
| ID Familia | F91564 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Última Modificación | 8 Jun 2020 | |||