Familia: Manuel Domingo José Ciríaco Gálvez Balugera, (*) / Delfina María Teresa Bunge Arteaga, (*) (F7515)
c. 21 Abr 1910
Arrastre o baje para ver toda la tabla




José Manuel Gálvez Siburu![]() ![]() |
Ángela María Elena Gálvez Balugera![]() ![]() |
María Luisa Gálvez Balugera![]() ![]() |
María Delia Gálvez Balugera![]() ![]() |
![]() | Octavio Raymundo Bunge Peña![]() ![]() |
![]() | María Luisa Rufina Arteaga Sánchez![]() ![]() |
![]() | Carlos Octavio Rodolfo Bunge Arteaga, (*)![]() |
![]() | Augusto Marcos Luis Daniel Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |
![]() | Roberto Julio Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Rodolfo Alejandro Ernesto Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Julia Valentina Josefina Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Eduardo Jorge Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Jorge Adolfo Emilio Isidro Ramón Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Manuel Domingo José Ciríaco Gálvez Balugera, (*)![]() ![]() |

![]() | Delfina María Teresa Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |
Manuel Octavio Francisco Ignacio Gálvez Bunge![]() ![]() |
![]() | Delfina María Teresa Gálvez Bunge![]() ![]() |
Marcos Gabriel Mamerto Gálvez Bunge![]() ![]() |