Familia: José María Manuel Milagro Ramos Mejía Olivera / Susana Madero Pérez (F6747)
c. 1939
Arrastre o baje para ver toda la tabla




José María Ramos Mejía de las Carreras![]() ![]() |
![]() | María Rosa Olivera Fernández Oro![]() ![]() |
![]() | María Rosa Ramos Mejía Olivera![]() ![]() |
![]() | Carlos Genaro Ernesto Madero Arteaga![]() ![]() |
![]() | Sofía Avelina Pérez Bosch![]() ![]() |
![]() | Sofía Sara Madero Pérez![]() ![]() |
![]() | Carlos Eduardo Madero Pérez![]() ![]() |
![]() | Elvira María Madero Pérez![]() ![]() |
![]() | María Magdalena Madero Pérez![]() ![]() |
José María Manuel Milagro Ramos Mejía Olivera![]() ![]() |
Susana Madero Pérez![]() ![]() |
José María Ramos Mejía Madero![]() ![]() |