Sucre, Chuquisaca, Bolivia
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 256
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agrelo Calvimontes, Isabel | 7 Jul 1804 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I647771 |
2 | Agrelo Calvimontes, Victoria | 24 Mar 1807 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I647772 |
3 | Alvarado Zenavilla, Julia Secundina | 2 Jul 1835 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I391873 |
4 | Aparicio Rojas, Ángela Corina | 2 Oct 1832 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I173144 |
5 | Arana Caso, Felipe Leoncio | 13 Sep 1845 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I381351 |
6 | Arana Caso, Julio Andrés | Abr 1844 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I381350 |
7 | Arana Caso, Margarita Anselma Rosa | 4 May 1847 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I381391 |
8 | Arana Caso, Matilde | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I381353 | |
9 | Arana Caso, Sebastián Lorenzo | 10 Ago 1841 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I381352 |
10 | Arana Fernández Dávila, Evarista de | 26 Oct 1804 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I22258 |
11 | Arana Fernández Dávila, Tomás Antonio de | 7 Mar 1806 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I620030 |
12 | Arana Medeiros, Adela | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335519 | |
13 | Arana Medeiros, Diodoro | 1 Dic 1839 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335516 |
14 | Arana Medeiros, Honorata | 28 Oct 1840 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335518 |
15 | Arana Medeiros, Sebastiana Alejandra | 24 Feb 1834 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335509 |
16 | Arana Medeiros, Víctor Julio Tomás | 6 Mar 1833 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I381272 |
17 | Arana Urioste, Adela María Teodosia | 31 May 1893 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I242737 |
18 | Arana Urioste, Clotilde María Jenuaria | 6 Abr 1887 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I242736 |
19 | Arana Urioste, María Elena Delfina | 2 Dic 1905 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I184857 |
20 | Arana Urioste, Tomás José Napoleón | 1 May 1885 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I242735 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 20 de 61
1 2 3 4 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barrón Berecoechea, Capitán Gregorio | 10 May 1761 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I363611 |
2 | Bohorques Pimentel, Julián | 5 Mar 1726 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I424303 |
3 | Calvimonte Gómez de Guevara, Carlos José | 3 Nov 1718 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423743 |
4 | Calvimontes Trujillo, Mariano José Lorenzo Hipólito | 13 Ago 1795 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I127189 |
5 | Calvimontes Trujillo, Thomasa Josefa | 21 Dic 1792 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I127190 |
6 | Calvo Gómez, Daniel | 8 Sep 1832 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I107444 |
7 | Calvo Uriburu, Esther | 8 Nov 1884 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I608977 |
8 | Calvo Uriburu, María Dolores | 27 Mar 1888 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I608976 |
9 | Calvo Uriburu, Sara Josefa | 30 Mar 1886 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I608978 |
10 | Calvo Uriburu, Virginia | 20 May 1882 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I608975 |
11 | Campero de la Peña, Manuel | 5 Nov 1852 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I653989 |
12 | Dorado Caso, Joaquín Antonio Modesto | 15 Jun 1836 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I747 |
13 | Esquivel Ondegardo, José de | 8 Abr 1663 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423719 |
14 | Esquivel Ondegardo, José Gregorio de | 28 Nov 1661 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423813 |
15 | Esquivel Ondegardo, Juan de | 23 Mar 1665 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423814 |
16 | Fernández Costas, María del Carmen | 6 Nov 1845 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I28399 |
17 | Gantier Ichaso, Luis Francisco | 16 Jul 1879 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I608984 |
18 | Gascón Bodega, María Rosa Felipa | 23 Ago 1810 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I94252 |
19 | Gómez de Guevara Michel de Zárate, María Antonia Teresa | 22 Ene 1692 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423602 |
20 | Gras Baras, Simón Amadeo | 9 Feb 1835 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I121617 |
1 2 3 4 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 103
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aliaga, Bernardino de | 1628 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I641774 |
2 | Alvarado Zenavilla, María Candelaria | 20 Dic 1900 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I391832 |
3 | Anzoátegui Campero, Adelaida Francisca Saturnina | Oct 1870 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I184845 |
4 | Anzoátegui Campero, Lindaura | 11 Ago 1898 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I654198 |
5 | Arana Caso, Julio Andrés | 24 Ago 1844 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I381350 |
6 | Arana Medeiros, Adela | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335519 | |
7 | Arana Medeiros, Arturo | 14 Dic 1915 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335513 |
8 | Arana Medeiros, Diodoro | 15 Jul 1840 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335516 |
9 | Arana Medeiros, Honorata | 2 Oct 1841 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I335518 |
10 | Baldéz, Manuel | 24 Jun 1867 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I184793 |
11 | Bertram López, Emma Graciela | 21 Nov 1962 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I152452 |
12 | Briançon Diez de Medina, Luis Adam | 30 Ago 1960 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I152451 |
13 | Buitrago, Joaquín | 17 Oct 1825 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423736 |
14 | Buitrago Blacud, Pedro | 20 Sep 1845 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423601 |
15 | Cabero Canal, Francisca | 20 Sep 1854 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I107380 |
16 | Cabero Canal, María Rita | 17 May 1904 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I35114 |
17 | Calvillo Serrano, Alfonso | 16 Jul 1682 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I37028 |
18 | Calvimonte Vieyra de la Mota, Pedro José | 16 Abr 1742 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I424107 |
19 | Calvimonte Vieyra de la Mota, Maestre de Campo Vicente | 14 Jul 1720 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I37030 |
20 | Calvimontes, Dionisio | 5 Ene 1819 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423620 |
Entierro
Coincidencias 1 a 9 de 9
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anzoátegui Campero, Lindaura | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I654198 | |
2 | Cabero Canal, María Rita | 17 May 1904 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I35114 |
3 | Calvo la Torre, Mariano José Alfonso | 21 Dic 1931 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I107451 |
4 | Ondegardo Mendoza, N. | 12 Feb 1637 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423822 |
5 | Peñalosa, Gerónima de | 19 Jul 1594 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I423830 |
6 | Ribera Ayala, Juana de | 25 Abr 1750 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I424105 |
7 | Rück Francke, Ernesto Othón | 6 May 1909 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I1133 |
8 | Tezanos Pinto Beeche, Jorge | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I654227 | |
9 | Torre Cabero, Elisa de la | 1905 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | I107384 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 50
1 2 3 Siguiente»
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achával Sasturri / Barrón Hontañón Beracochea | 18 Feb 1786 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F5978 |
2 | Aguirre Meneses Torres / Matienzo de Toro | 1567 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F466 |
3 | Arana Gandarias / Fernández Dávila Larreátegui | 4 Oct 1795 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F10304 |
4 | Barrón Berecoechea / Buitrago Blacud | 20 Feb 1798 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F121982 |
5 | Beeche Esteves / Arana Fernández Dávila | 3 Jul 1825 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F10302 |
6 | Bohorques Pimentel / Calvimonte | 28 Mar 1752 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F144999 |
7 | Calle Andía / Zavaleta Salguero | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F319 | |
8 | Calvillo Serrano / Montes Zárate | 22 Dic 1655 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F15138 |
9 | Calvimonte Vieyra de la Mota / Ribera Ayala | 1 Jul 1719 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F144931 |
10 | Calvimontes / Fernández Trujillo Moreira | 11 Mar 1781 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F144736 |
11 | Calvimontes Trujillo / Ugarte Aráoz | 4 Nov 1849 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F144794 |
12 | Calvo la Torre / Uriburu Uriburu | 28 Jul 1881 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F21719 |
13 | Caso Álvarez / Fernández Dávila Larreátegui | 20 Sep 1804 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F207764 |
14 | Castellanos Saravia / Elías Larreátegui | 9 Jun 1807 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F32731 |
15 | Costas Frías / Fernández Saravia | 3 Sep 1854 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F31029 |
16 | Davidis Davidis / Uriburu Cabero | 25 Oct 1873 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F224074 |
17 | Dorado Caso / Uriburu Cabero | 1 Ene 1863 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F449 |
18 | Esquivel Sotomayor Aldana / Ondegardo Mendoza | 6 May 1652 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F144814 |
19 | Fernández Costas / Molina Frías | 15 Jul 1854 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F12525 |
20 | Fernández Dávila Eyzaguirre / Larreátegui Pérez | 22 Oct 1775 | Sucre, Chuquisaca, Bolivia | F207763 |
1 2 3 Siguiente»