Monteros, Tucumán, Argentina
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 80
1 2 3 4 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abregú Abregú, Irene María del Rosario | Cir. 1896 | Monteros, Tucumán, Argentina | I179529 |
2 | Agudo Ávila, Antonio | 1874 | Monteros, Tucumán, Argentina | I354572 |
3 | Almirón Moya, Damiana | 13 Abr 1870 | Monteros, Tucumán, Argentina | I108564 |
4 | Alurralde, Dolores | Cir. 1830 | Monteros, Tucumán, Argentina | I230366 |
5 | Alurralde, José Antonio | Abr 1817 | Monteros, Tucumán, Argentina | I122329 |
6 | Alurralde, Manuel José | Monteros, Tucumán, Argentina | I117309 | |
7 | Alurralde Aráoz, María Teresa | Oct 1794 | Monteros, Tucumán, Argentina | I120857 |
8 | Alurralde Morales, Juan Jesús | Cir. 1867 | Monteros, Tucumán, Argentina | I179092 |
9 | Aragón Ávila, Cristóbal Miguel | Monteros, Tucumán, Argentina | I201668 | |
10 | Aragón Ávila, Jonás Eufemiano | Cir. 1876 | Monteros, Tucumán, Argentina | I201679 |
11 | Aragón Ávila, Maximiano Estanislao Casimiro Custodio José Andrés | 10 Nov 1877 | Monteros, Tucumán, Argentina | I201658 |
12 | Aráoz Aráoz, Domingo Segundo | Dic 1871 | Monteros, Tucumán, Argentina | I266747 |
13 | Aráoz Aráoz, Francisca María | 31 Jul 1876 | Monteros, Tucumán, Argentina | I266746 |
14 | Aráoz Aráoz, Teresa | Feb 1873 | Monteros, Tucumán, Argentina | I147130 |
15 | Aráoz Aráoz, Tránsito | Sep 1881 | Monteros, Tucumán, Argentina | I305560 |
16 | Aráoz Cuesta, Rafaela | Oct 1868 | Monteros, Tucumán, Argentina | I216370 |
17 | Aráoz Sorroza, Catalina | 1814 | Monteros, Tucumán, Argentina | I169453 |
18 | Aráoz Sorroza, María Bernarda | Monteros, Tucumán, Argentina | I603671 | |
19 | Ardiles Gray, Julio Alberto | 1 Ago 1922 | Monteros, Tucumán, Argentina | I610732 |
20 | Beltrán Medina, Manuel del Rosario | Monteros, Tucumán, Argentina | I150897 |
1 2 3 4 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 20 de 20
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alurralde, José Antonio | 12 Ago 1817 | Monteros, Tucumán, Argentina | I122329 |
2 | Alurralde Aráoz, María Teresa | 15 Abr 1795 | Monteros, Tucumán, Argentina | I120857 |
3 | Aráoz Sorroza, Catalina | 12 Ago 1817 | Monteros, Tucumán, Argentina | I169453 |
4 | Campo Bustamante, José Julián del | 29 Ene 1856 | Monteros, Tucumán, Argentina | I680259 |
5 | Campo Bustamante, Leopoldo del | 25 Mar 1843 | Monteros, Tucumán, Argentina | I113902 |
6 | Campo Bustamante, Teresa del | 16 Oct 1847 | Monteros, Tucumán, Argentina | I680258 |
7 | Campo Peña, José Julián del | 2 Oct 1814 | Monteros, Tucumán, Argentina | I86439 |
8 | Delgado Rodríguez, Catalina Juana | 1796 | Monteros, Tucumán, Argentina | I88642 |
9 | García Beltrán, Febronia Rosa | 2 Sep 1861 | Monteros, Tucumán, Argentina | I150898 |
10 | García Núñez, Arsenia del Corazón de Jesús | 12 Jun 1863 | Monteros, Tucumán, Argentina | I385133 |
11 | Marañón Viger de la Maza, Angela Tomasa de | 4 apri 1807 | Monteros, Tucumán, Argentina | I139645 |
12 | Robles López, María Patricia | 2 Jun 1834 | Monteros, Tucumán, Argentina | I179511 |
13 | Roca Aráoz, Francisca | 14 Ene 1834 | Monteros, Tucumán, Argentina | I654409 |
14 | Roca Aráoz, Honorio | 24 Nov 1835 | Monteros, Tucumán, Argentina | I654411 |
15 | Roca Córdoba, Celso Honorio | 30 May 1819 | Monteros, Tucumán, Argentina | I654410 |
16 | Romano de la Zerda, Isabel de los Santos | 10 May 1832 | Monteros, Tucumán, Argentina | I170091 |
17 | Romano de la Zerda, Juan Nicolás del Espíritu Santo | 6 Oct 1844 | Monteros, Tucumán, Argentina | I112971 |
18 | Romano de la Zerda, Nicolás José | 15 Nov 1837 | Monteros, Tucumán, Argentina | I112972 |
19 | Stagnetto López, José Arturo | 11 Jul 1897 | Monteros, Tucumán, Argentina | I140694 |
20 | Stagnetto López, María Teresa | 11 Jul 1897 | Monteros, Tucumán, Argentina | I50941 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 41
1 2 3 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alurralde Prieto, Manuel | 9 Nov 1794 | Monteros, Tucumán, Argentina | I121519 |
2 | Aragón Ávila, Maximiano Estanislao Casimiro Custodio José Andrés | 10 Feb 1888 | Monteros, Tucumán, Argentina | I201658 |
3 | Aragón Vallejos, Prudencio José | 29 Jul 1864 | Monteros, Tucumán, Argentina | I201630 |
4 | Aráoz Pérez, Leandro | 9 Ene 1828 | Monteros, Tucumán, Argentina | I85296 |
5 | Aráoz Sorroza, Santiago | 24 Oct 1862 | Monteros, Tucumán, Argentina | I614116 |
6 | Aráoz Zelarrayán, Benjamín | 1 Sep 1883 | Monteros, Tucumán, Argentina | I152688 |
7 | Briceño Núñez, Catalina | 10 Oct 1881 | Monteros, Tucumán, Argentina | I201631 |
8 | Bustamante, Isaías | 17 May 1863 | Monteros, Tucumán, Argentina | I86440 |
9 | Calibán, Atanasia | 27 Jun 1886 | Monteros, Tucumán, Argentina | I150970 |
10 | Campero Sosa, Rosa | 12 Mar 1883 | Monteros, Tucumán, Argentina | I150978 |
11 | Campero Valdés, María Ignacia | 26 Jun 1797 | Monteros, Tucumán, Argentina | I369252 |
12 | Campo Astorga, Leopoldo del | 11 Ene 1861 | Monteros, Tucumán, Argentina | I113900 |
13 | Campo Bustamante, Delicia del | 28 Dic 1854 | Monteros, Tucumán, Argentina | I184924 |
14 | Campo Peña, María Isaac del | 15 Ago 1890 | Monteros, Tucumán, Argentina | I251568 |
15 | Delgado, Fernando | 13 Jul 1818 | Monteros, Tucumán, Argentina | I107180 |
16 | Díaz González, Magdalena | 14 Jun 1888 | Monteros, Tucumán, Argentina | I385138 |
17 | Domínguez Alba, Pedro Saturnino | 10 Dic 1864 | Monteros, Tucumán, Argentina | I89314 |
18 | Gómez Risso, Juan Bautista | 10 Abr 1864 | Monteros, Tucumán, Argentina | I251567 |
19 | López Iturrioz, María Estefanía | 9 Nov 1855 | Monteros, Tucumán, Argentina | I233073 |
20 | Medina López, Bernardina | 15 Nov 1888 | Monteros, Tucumán, Argentina | I150884 |
1 2 3 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alurralde Prieto, Manuel | 10 Nov 1794 | Monteros, Tucumán, Argentina | I121519 |
2 | Aráoz Pérez, Leandro | 9 Ene 1828 | Monteros, Tucumán, Argentina | I85296 |
3 | Aráoz Sorroza, Santiago | Monteros, Tucumán, Argentina | I614116 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aráoz Pérez / Sorrosa Villafañe | 24 Nov 1801 | Monteros, Tucumán, Argentina | F209020 |
2 | Austria / Maurín | 8 May 1817 | Monteros, Tucumán, Argentina | F143770 |
3 | Campero Delgado / Sosa Sosa | 1849 | Monteros, Tucumán, Argentina | F217861 |
4 | Campo Astorga / Peña | 4 Feb 1813 | Monteros, Tucumán, Argentina | F36257 |
5 | Guerrero Sandhagen / Catalán Romano | 27 Ene 1875 | Monteros, Tucumán, Argentina | F58867 |
6 | López Ignes / Iturrioz de Aybar | Cir. 1775 | Monteros, Tucumán, Argentina | F52471 |
7 | López Iturrioz / Robles López | Oct 1850 | Monteros, Tucumán, Argentina | F52469 |
8 | Ocaranza Plaza / Ceballos Frías | 18 Ene 1946 | Monteros, Tucumán, Argentina | F50538 |
9 | Roca Tejerina / Aráoz Sorroza | 31 Ene 1839 | Monteros, Tucumán, Argentina | F201306 |