Mercedes, Soriano, Uruguay
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 144
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aguirre Olivera, Micaela | 1853 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I290342 |
2 | Almirón Grimau, Laureana Mercedes | 2 Jul 1809 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I360426 |
3 | Álzaga Álzaga, Juan Manuel de | 27 Ago 1879 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I656705 |
4 | Álzaga López Haedo, Eufemia Fermina de | 27 Ene 1840 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I656719 |
5 | Álzaga Martínez de Haedo, Carmen de | 13 Mar 1843 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I614720 |
6 | Álzaga Pérez, Aníbal Enrique de | 31 Mar 1914 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I657239 |
7 | Anavitarte, Tomás | Cir. 1841 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I414294 |
8 | Anguita Gallino, Carlota | 13 Jun 1838 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I3209 |
9 | Artigas Sánchez, Manuel | 1791 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I47365 |
10 | Artigas Sánchez, María Agustina | 4 Ago 1795 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I96661 |
11 | Artigas Sánchez, María Clemencia | 1793 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I96660 |
12 | Artigas Sánchez, María Vicenta | 1804 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I96662 |
13 | Baliño Arévalo, Emilio Victorio | 1833 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I364550 |
14 | Baliño Arévalo, Eulogio Emilio | 1846 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I364547 |
15 | Baliño Arévalo, Juan Leoncio | 1840 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I364548 |
16 | Baliño Arévalo, Tomás Fermín | 1829 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I364546 |
17 | Barrientos Báez, Juan José | 1807 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I328741 |
18 | Boloque, Mariana | Mercedes, Soriano, Uruguay | I326445 | |
19 | Braceras Haedo, Ángel Elías | 20 Jul 1888 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I634982 |
20 | Braga Rosello, Atilia Sebastiana | 8 Oct 1875 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I315656 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 19 de 19
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barboza Torres, Estefanía Corina | 3 Ago 1837 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I660524 |
2 | Barboza Torres, Francisco de Paula | 19 May 1830 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I660526 |
3 | Barboza Torres, José Matías | 1 Mar 1824 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I660527 |
4 | Barboza Torres, Juan Gregorio | 6 Sep 1827 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I660525 |
5 | Barboza Torres, Manuel Benito | 20 Jun 1840 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I660522 |
6 | Barboza Torres, Manuel José | 29 Oct 1832 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I660521 |
7 | Barboza Torres, María Ángela Rosenda | 7 Mar 1825 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I660523 |
8 | Carril Domínguez, José Benigno del | 5 May 1834 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I9149 |
9 | Carril Domínguez, Pedro Ángel del | 9 Feb 1833 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I9151 |
10 | Carril Domínguez, Salvador María del | 29 Dic 1842 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I9146 |
11 | Elía Rivarola, Ana Josefa Felicitas de | 2 Jun 1848 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I166631 |
12 | Escalada Baldéz, Mariano Vicente | 3 May 1842 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I46982 |
13 | Escalada Gadea, Coronel José Celedonio | 17 Jul 1798 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I47029 |
14 | Escalada Gadea, Coronel Mariano Genaro | 19 Sep 1808 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I47065 |
15 | Giménez Villena, Carolina Antonia | 7 Jul 1832 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I277546 |
16 | Passo González Rosales, Casiano Nieves | Mercedes, Soriano, Uruguay | I9077 | |
17 | Passo Gonzalez Rosales, Dominga | Mercedes, Soriano, Uruguay | I640636 | |
18 | Stokes Gómez, Manuela | 13 Abr 1863 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I673065 |
19 | Visillac Lara, María Antolina | 25 Sep 1782 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I67731 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 20
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aguerreberry Mendiburu, Engracia | 14 Nov 1868 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I331814 |
2 | Alegre, Juliana | Mercedes, Soriano, Uruguay | I283294 | |
3 | Álzaga López Haedo, Mercedes de | 25 Feb 1920 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I656724 |
4 | Arizabalo Olaizola, María Guadalupe de | 10 Oct 1908 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I105145 |
5 | Arizabalo Olaizola, Santiago de | 3 Sep 1883 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I654245 |
6 | Doblas González, Bernardo | 18 Abr 1904 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I207454 |
7 | Doblas González, Francisco Dionisio | 1927 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I207517 |
8 | Doblas González, Margarita | 1935 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I207461 |
9 | Doblas González, María Luisa | 1921 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I207460 |
10 | Doblas Otazú, Eusebio | 1937 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I207456 |
11 | Escalada Gadea, Capitán José Marcelino | 8 Feb 1847 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I46918 |
12 | Escalada Gadea, Coronel Pablo José | 8 Feb 1847 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I47055 |
13 | Gadea Barragán, Alférez Juan José | 1778 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I4915 |
14 | Gadea Palacios, Eufemio | 30 Jul 1839 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I47277 |
15 | Lavalle Santa Coloma, Francisco Alejandro | 1875 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I34782 |
16 | López Camelo Lamadrid, María Luisa | 1 Ago 1831 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I3752 |
17 | Mansilla Obella, Juan Nepomuceno Félix Pascual | 20 Mar 1832 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I27476 |
18 | Otazú, Damiana | 5 Sep 1901 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I207455 |
19 | Rivadavia Benítez, Carlos | 21 Nov 1907 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I654367 |
20 | Saavedra Otálora, Francisco de Borja José María del Corazón de Jesús | 20 Feb 1855 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I335 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Entierro | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beaulieu Alegre, Francisco T. | 28 Nov 1912 | Mercedes, Soriano, Uruguay | I283292 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 18 de 18
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Álzaga Álzaga / Pérez Roubin | 24 Oct 1908 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F220872 |
2 | Campos / Cámpora López | 30 Jul 1864 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F40610 |
3 | Carril de la Rosa / Domínguez López Camelo | 28 Sep 1831 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F2259 |
4 | Carril de la Rosa / Domínguez López Camelo | 28 Sep 1831 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F2260 |
5 | Doblas Crosa / González Vazquez | 16 Ene 1834 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F65955 |
6 | Doblas González / Otazú | 4 Sep 1901 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F65956 |
7 | Doblas Otazú / García | Mercedes, Soriano, Uruguay | F65972 | |
8 | Elías Larreátegui / Viera Rodríguez | 28 Oct 1834 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F202954 |
9 | Escalada Palacios / Gadea Pedroza | 2 Oct 1792 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F4739 |
10 | Ferrería Brugulat / Barrandeguy Lasarte | F220861 | ||
11 | Ferrería Brugulat / Irisarri Meyer | 9 Jul 1932 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F220860 |
12 | Gadea Paredes / Palacios | 1816 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F18490 |
13 | Klappenbach Morosini / Aguirre Olivera | 1 Dic 1874 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F93736 |
14 | Massué / Mernies Mallo | 1886 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F16034 |
15 | Olascoaga Ibarburu / Chopitea Cumplido | 25 Sep 1844 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F216510 |
16 | Sena Pereira / Gadea Paredes | Mercedes, Soriano, Uruguay | F18493 | |
17 | Soumastre Tabares / Doblas Otazú | F65957 | ||
18 | Viera Lobo de la Rosa / Pérez de Tejada Espinosa | 5 Jul 1806 | Mercedes, Soriano, Uruguay | F3468 |