Lavagna, Génova, Italia

Nacimiento
Coincidencias 1 a 25 de 33
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Lavagna, Génova, Italia | I671837 | |
2 | ![]() | Cir. 1849 | Lavagna, Génova, Italia | I285238 |
3 | ![]() | Abr 1832 | Lavagna, Génova, Italia | I40853 |
4 | ![]() | Cir. 1830 | Lavagna, Génova, Italia | I139095 |
5 | ![]() | 14 Nov 1828 | Lavagna, Génova, Italia | I336823 |
6 | ![]() | 3 Oct 1813 | Lavagna, Génova, Italia | I139094 |
7 | ![]() | 1845 | Lavagna, Génova, Italia | I219515 |
8 | ![]() | Cir. 1836 | Lavagna, Génova, Italia | I264801 |
9 | ![]() | 1824 | Lavagna, Génova, Italia | I648134 |
10 | ![]() | 1848 | Lavagna, Génova, Italia | I664828 |
11 | ![]() | 12 Ago 1833 | Lavagna, Génova, Italia | I87779 |
12 | ![]() | 1 Sep 1835 | Lavagna, Génova, Italia | I10380 |
13 | ![]() | 19 Abr 1828 | Lavagna, Génova, Italia | I164512 |
14 | ![]() | 17 Dic 1837 | Lavagna, Génova, Italia | I5560 |
15 | ![]() | 11 May 1825 | Lavagna, Génova, Italia | I316554 |
16 | ![]() | Lavagna, Génova, Italia | I144644 | |
17 | ![]() | 1788 | Lavagna, Génova, Italia | I6038 |
18 | ![]() | Lavagna, Génova, Italia | I233436 | |
19 | ![]() | Cir. 1788 | Lavagna, Génova, Italia | I113725 |
20 | ![]() | 1816 | Lavagna, Génova, Italia | I231699 |
21 | ![]() | Cir. 1822 | Lavagna, Génova, Italia | I309695 |
22 | ![]() | 16 Feb 1851 | Lavagna, Génova, Italia | I171397 |
23 | ![]() | 14 Abr 1814 | Lavagna, Génova, Italia | I40850 |
24 | ![]() | 1816 | Lavagna, Génova, Italia | I40792 |
25 | ![]() | 1 May 1845 | Lavagna, Génova, Italia | I40671 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 15 Jun 1903 | Lavagna, Génova, Italia | I40792 |
Casado
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Pinasco Bacigalupi / Castagnino Landó | 24 Sep 1843 | Lavagna, Génova, Italia | F16372 |