Inglaterra, Reino Unido

Nacimiento
Coincidencias 1 a 25 de 350
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Cir. 1814 | Inglaterra, Reino Unido | I323945 |
2 | ![]() | 1621 | Inglaterra, Reino Unido | I190052 |
3 | ![]() | 1863 | Inglaterra, Reino Unido | I335318 |
4 | ![]() | 21 Jul 1828 | Inglaterra, Reino Unido | I90233 |
5 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I248591 | |
6 | ![]() | Cir. 1807 | Inglaterra, Reino Unido | I126026 |
7 | ![]() | Cir. 1867 | Inglaterra, Reino Unido | I133018 |
8 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I605774 | |
9 | ![]() | 1825 | Inglaterra, Reino Unido | I616639 |
10 | ![]() | 1817 | Inglaterra, Reino Unido | I616640 |
11 | ![]() | 1869 | Inglaterra, Reino Unido | I654014 |
12 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I153425 | |
13 | ![]() | 1814 | Inglaterra, Reino Unido | I110211 |
14 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I626107 | |
15 | ![]() | 1850 | Inglaterra, Reino Unido | I689043 |
16 | ![]() | Cir. 1871 | Inglaterra, Reino Unido | I213318 |
17 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I655006 | |
18 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I288486 | |
19 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I113540 | |
20 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I292030 | |
21 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I292574 | |
22 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I133017 | |
23 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I190671 | |
24 | ![]() | 1819 | Inglaterra, Reino Unido | I67440 |
25 | ![]() | 1802 | Inglaterra, Reino Unido | I613968 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 20 May 1868 | Inglaterra, Reino Unido | I274795 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 1859 | Inglaterra, Reino Unido | I282768 |
2 | ![]() | 1910 | Inglaterra, Reino Unido | I40017 |
3 | ![]() | 20 Oct 2016 | Inglaterra, Reino Unido | I143858 |
4 | ![]() | 1828 | Inglaterra, Reino Unido | I683769 |
5 | ![]() | 10 Feb 1924 | Inglaterra, Reino Unido | I329083 |
6 | ![]() | 9 Feb 1933 | Inglaterra, Reino Unido | I504538 |
7 | ![]() | 13 Dic 1897 | Inglaterra, Reino Unido | I601487 |
8 | ![]() | 1874 | Inglaterra, Reino Unido | I76107 |
9 | ![]() | 1947 | Inglaterra, Reino Unido | I102192 |
10 | ![]() | 1908 | Inglaterra, Reino Unido | I142434 |
11 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I323976 | |
12 | ![]() | 8 Oct 2015 | Inglaterra, Reino Unido | I27555 |
13 | ![]() | 5 Ene 1998 | Inglaterra, Reino Unido | I255734 |
Enterrado/a
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Enterrado/a ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Inglaterra, Reino Unido | I601487 |
Casado
Coincidencias 1 a 6 de 6
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Craighall / Waldorp Newbery | 1944 | Inglaterra, Reino Unido | F9769 |
2 | Hennessy / Duggan Casey | 6 Jun 1929 | Inglaterra, Reino Unido | F18547 |
3 | Martin Miller / O'Malley | F206782 | ||
4 | Martin Spraggon / Schaffner | 1937 | Inglaterra, Reino Unido | F97235 |
5 | Maussion Núñez / Epelde Pinto | F35453 | ||
6 | Newbery Hueyo / Mundy Castle | 1964 | Inglaterra, Reino Unido | F9761 |