Gijón, Asturias, España
Notas:
Latitud: 43.545362822618, Longitud: -5.663323996996
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 26
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | I403352 | |
| 2 | 4 Jun 1932 | I236878 | |
| 3 | I623133 | ||
| 4 | I158893 | ||
| 5 | I684420 | ||
| 6 | Cir. 1782 | I66324 | |
| 7 | I400458 | ||
| 8 | I320448 | ||
| 9 | I67536 | ||
| 10 | Cir. 1760 | I390781 | |
| 11 | 15 Ene 1796 | I614897 | |
| 12 | I2670 | ||
| 13 | I127985 | ||
| 14 | Cir. 1739 | I250512 | |
| 15 | 10 Jun 1907 | I293916 | |
| 16 | Cir. 1771 | I688490 | |
| 17 | 23 Dic 1890 | I432362 | |
| 18 | 29 Oct 1900 | I432364 | |
| 19 | 15 Sep 1904 | I432365 | |
| 20 | 25 Dic 1901 | I130237 |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Abr 1896 | I631617 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zapico Aguerrebere / Suárez | 8 Nov 1930 | F160114 |
