Estocolmo, Suecia
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 54
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundblad Floberg, Carl Gustaf (*) | 24 Mar 1794 | Estocolmo, Suecia | I64334 |
2 | Sundblad Floberg, Henric Reinhold | 24 Mar 1794 | Estocolmo, Suecia | I93241 |
3 | Sundblad Floberg, Johan Petter | 12 Sep 1789 | Estocolmo, Suecia | I93242 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
Matrimonio
Coincidencias 1 a 7 de 7
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernadotte / Lindberg Dahlman | F100954 | ||
2 | Bonde Jensen / Bernadotte | F100958 | ||
3 | Irigoyen Kurth / Simson Preuss | 21 Feb 1945 | Estocolmo, Suecia | F91468 |
4 | Piacentini Lugaro / Karlsson | F152325 | ||
5 | Sundblad / Floberg | 2 Nov 1788 | Estocolmo, Suecia | F33078 |
6 | Vingren / Enberg | 1796 | Estocolmo, Suecia | F98198 |
7 | Zulueta Dato / Habsburg-Lothringen | F142125 |
Divorcio
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Divorcio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernadotte / Stampe | 1 Abr 1967 | Estocolmo, Suecia | F105897 |
Matrimonio Civil
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia | Matrimonio Civil | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belgique / Bernadotte | 4 Nov 1926 | Estocolmo, Suecia | F103299 |
2 | Hohenzollern-Sigmaringen / Bernadotte | F99969 |