Esquina, Corrientes, Argentina
Latitud: -30.01485489681707, Longitud: -59.52967643737793
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 311
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1880 | I374296 | |
| 2 | 16 Dic 1921 | I341531 | |
| 3 | 30 Ago 1860 | I152160 | |
| 4 | 17 Jul 1904 | I442509 | |
| 5 | Cir. 1872 | I302874 | |
| 6 | I419034 | ||
| 7 | I367910 | ||
| 8 | 1 Feb 1927 | I419033 | |
| 9 | 23 Dic 1917 | I418292 | |
| 10 | 15 Sep 1914 | I372297 | |
| 11 | 12 Ago 1903 | I372287 | |
| 12 | 30 Sep 1905 | I418288 | |
| 13 | 1899 | I418284 | |
| 14 | 25 May 1909 | I372286 | |
| 15 | Cir. 1868 | I416724 | |
| 16 | I372279 | ||
| 17 | 8 Dic 1891 | I397736 | |
| 18 | 2 Abr 1907 | I416723 | |
| 19 | 1898 | I418295 | |
| 20 | 13 Dic 1875 | I378782 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 112
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I689884 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 69
1 2 3 4 Siguiente»
1 2 3 4 Siguiente»
