Comunidad Autónoma de Galicia, España
Notas:
Estado/Provincia : Latitud: 42.85332281343, Longitud: -7.860526899333
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 284
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1720 | I359827 | |
| 2 | I306706 | ||
| 3 | 21 May 1752 | I59665 | |
| 4 | I84995 | ||
| 5 | Cir. 1776 | I228927 | |
| 6 | I85 | ||
| 7 | 1792 | I272117 | |
| 8 | I270984 | ||
| 9 | I426220 | ||
| 10 | Cir. 1788 | I167366 | |
| 11 | Cir. 1750 | I99668 | |
| 12 | 1755 | I419096 | |
| 13 | I435112 | ||
| 14 | I161833 | ||
| 15 | I228196 | ||
| 16 | Cir. 1730 | I355628 | |
| 17 | Cir. 1764 | I364512 | |
| 18 | I288751 | ||
| 19 | I169467 | ||
| 20 | Cir. 1744 | I126033 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Oct 1683 | I1524 | |
| 2 | I39044 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I435112 | ||
| 2 | I435111 | ||
| 3 | I435108 | ||
| 4 | I667340 | ||
| 5 | I667341 | ||
| 6 | I435110 | ||
| 7 | I435109 | ||
| 8 | I435116 | ||
| 9 | I435113 | ||
| 10 | I372169 | ||
| 11 | 27 Abr 1717 | I1527 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado Hoz / Sosa Terra Rodríguez de las Varillas | 29 Dic 1687 | F27519 |
| 2 | Casal / Estévez | F71059 | |
| 3 | Falcón de Soto / Bravo y Taboada | F214040 | |
| 4 | López Fernández / Novo Cabarcos | 1816 | F9191 |
| 5 | Peña Rúa / González de Prado | 14 Jun 1680 | F879 |
