Cataluña, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 25 de 91
1 2 3 4 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Cataluña, España | I350794 | |
2 | ![]() | Cataluña, España | I85027 | |
3 | ![]() | Cir. 1740 | Cataluña, España | I168425 |
4 | ![]() | Cataluña, España | I352429 | |
5 | ![]() | Cataluña, España | I352428 | |
6 | ![]() | Cir. 1710 | Cataluña, España | I130198 |
7 | ![]() | 1813 | Cataluña, España | I206561 |
8 | ![]() | Cataluña, España | I128246 | |
9 | ![]() | Cataluña, España | I152442 | |
10 | ![]() | Cataluña, España | I130203 | |
11 | ![]() | 22 Jul 1763 | Cataluña, España | I182474 |
12 | ![]() | Cir. 1790 | Cataluña, España | I638039 |
13 | ![]() | Cataluña, España | I128247 | |
14 | ![]() | 1780 | Cataluña, España | I22515 |
15 | ![]() | Cataluña, España | I178688 | |
16 | ![]() | Cir. 1775 | Cataluña, España | I285011 |
17 | ![]() | Cataluña, España | I35242 | |
18 | ![]() | Cataluña, España | I143712 | |
19 | ![]() | 1762 | Cataluña, España | I366429 |
20 | ![]() | Cataluña, España | I505393 | |
21 | ![]() | Cir. 1743 | Cataluña, España | I323529 |
22 | ![]() | Cataluña, España | I205724 | |
23 | ![]() | 18 Jul 1917 | Cataluña, España | I278426 |
24 | ![]() | Cataluña, España | I12917 | |
25 | ![]() | Cir. 1786 | Cataluña, España | I92042 |
1 2 3 4 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 1 Sep 1936 | Cataluña, España | I204863 |
2 | ![]() | 16 Mar 1838 | Cataluña, España | I1715 |