Berástegui, Guipúzcoa, País Vasco, España
Notas:
Latitud: 43.124319931639, Longitud: -1.9794225706229
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 89
1 2 3 4 5 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I203492 | ||
| 2 | I203491 | ||
| 3 | 1793 | I673994 | |
| 4 | I203488 | ||
| 5 | I203489 | ||
| 6 | I203490 | ||
| 7 | I203486 | ||
| 8 | I203529 | ||
| 9 | I203531 | ||
| 10 | I203530 | ||
| 11 | I203238 | ||
| 12 | I203477 | ||
| 13 | 1831 | I673993 | |
| 14 | I203485 | ||
| 15 | I203484 | ||
| 16 | I203481 | ||
| 17 | I203482 | ||
| 18 | I203483 | ||
| 19 | I203527 | ||
| 20 | 1 Abr 1915 | I218629 |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1744 | I349549 | |
| 2 | 25 Nov 1820 | I349438 | |
| 3 | 11 Nov 1852 | I349559 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 19 de 19
