Venezuela

Nacimiento
Coincidencias 1 a 16 de 16
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Venezuela | I387964 | |
2 | ![]() | Venezuela | I125253 | |
3 | ![]() | Venezuela | I299523 | |
4 | ![]() | Venezuela | I609266 | |
5 | ![]() | Venezuela | I304997 | |
6 | ![]() | 1878 | Venezuela | I610258 |
7 | ![]() | Venezuela | I177909 | |
8 | ![]() | Venezuela | I653194 | |
9 | ![]() | Venezuela | I279345 | |
10 | ![]() | 17 Dic 1905 | Venezuela | I673106 |
11 | ![]() | Venezuela | I420818 | |
12 | ![]() | I179028 | ||
13 | ![]() | Venezuela | I360353 | |
14 | ![]() | Venezuela | I275151 | |
15 | ![]() | Venezuela | I141248 | |
16 | ![]() | Venezuela | I141247 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jul 2015 | Venezuela | I616823 |
2 | ![]() | 29 Nov 2013 | Venezuela | I148618 |