Marín, Pontevedra, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 31
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Dic 1845 | Marín, Pontevedra, España | I156956 |
2 | ![]() | 1786 | Marín, Pontevedra, España | I109672 |
3 | ![]() | 1806 | Marín, Pontevedra, España | I506875 |
4 | ![]() | Marín, Pontevedra, España | I34677 | |
5 | ![]() | 8 Sep 1783 | Marín, Pontevedra, España | I95104 |
6 | ![]() | 26 Ago 1803 | Marín, Pontevedra, España | I89501 |
7 | ![]() | 22 Ene 1791 | Marín, Pontevedra, España | I614138 |
8 | ![]() | 27 Dic 1785 | Marín, Pontevedra, España | I95102 |
9 | ![]() | 21 Nov 1791 | Marín, Pontevedra, España | I141146 |
10 | ![]() | 1755 | Marín, Pontevedra, España | I95100 |
11 | ![]() | 1755 | Marín, Pontevedra, España | I622251 |
12 | ![]() | Marín, Pontevedra, España | I290648 | |
13 | ![]() | 30 Dic 1866 | Marín, Pontevedra, España | I70870 |
14 | ![]() | 9 Feb 1858 | Marín, Pontevedra, España | I85920 |
15 | ![]() | 13 Feb 1834 | Marín, Pontevedra, España | I655845 |
16 | ![]() | Marín, Pontevedra, España | I147565 | |
17 | ![]() | Marín, Pontevedra, España | I345096 | |
18 | ![]() | Marín, Pontevedra, España | I665516 | |
19 | ![]() | Marín, Pontevedra, España | I665519 | |
20 | ![]() | Marín, Pontevedra, España | I665518 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1722 | Marín, Pontevedra, España | I307022 |
2 | ![]() | 1719 | Marín, Pontevedra, España | I307028 |
3 | ![]() | 1716 | Marín, Pontevedra, España | I307027 |
4 | ![]() | 1725 | Marín, Pontevedra, España | I307029 |
5 | ![]() | 9 Feb 1858 | Marín, Pontevedra, España | I85920 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bas Douteiro / Zapateiro | 18 Dic 1715 | Marín, Pontevedra, España | F102304 |
2 | Bas Zapateiro / Sierra | Marín, Pontevedra, España | F102303 |