Las Rosas, Santa Fe, Argentina

Nacimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 May 1905 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I370967 |
2 | ![]() | 5 Ene 1910 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I133928 |
3 | ![]() | 1 Jun 1897 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I208996 |
4 | ![]() | 26 Jul 1909 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I507719 |
5 | ![]() | 1912 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I654896 |
6 | ![]() | 25 Abr 1901 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I171137 |
7 | ![]() | 23 Ene 1896 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I239789 |
8 | ![]() | 1894 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I676263 |
9 | ![]() | 7 Jun 1896 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I680136 |
10 | ![]() | 1911 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | I319393 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 5 de 5
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Campero Brizuela / Ceria | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | F217877 | |
2 | Córdoba / Casas Puertas | 26 Mar 1914 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | F26479 |
3 | Fabbro / Casas Puertas | 1921 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | F23743 |
4 | Firpo / Echeverría Echeverría | 1908 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | F19798 |
5 | Firpo Tomatis / Miró Maori | 1898 | Las Rosas, Santa Fe, Argentina | F57466 |