Italia

Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 3209
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italia | I126308 | |
2 | ![]() | Italia | I137508 | |
3 | ![]() | Cir. 1823 | Italia | I293548 |
4 | ![]() | Italia | I222200 | |
5 | ![]() | I113340 | ||
6 | ![]() | Cir. 1850 | Italia | I222392 |
7 | ![]() | Cir. 1883 | Italia | I310210 |
8 | ![]() | Cir. 1829 | Italia | I250956 |
9 | ![]() | Cir. 1853 | Italia | I235190 |
10 | ![]() | Italia | I87952 | |
11 | ![]() | 1828 | Italia | I150325 |
12 | ![]() | Italia | I217239 | |
13 | ![]() | Cir. 1882 | Italia | I409578 |
14 | ![]() | Italia | I409584 | |
15 | ![]() | Italia | I434196 | |
16 | ![]() | Cir. 1871 | Italia | I381411 |
17 | ![]() | 1819 | Italia | I27631 |
18 | ![]() | Italia | I342665 | |
19 | ![]() | Italia | I225651 | |
20 | ![]() | Cir. 1862 | Italia | I226204 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 25
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cir. 1920 | Italia | I143331 |
2 | ![]() | 1878 | Italia | I130783 |
3 | ![]() | 16 Ago 1857 | Italia | I231383 |
4 | ![]() | 1941 | Italia | I126410 |
5 | ![]() | antes de 1890 | Italia | I321898 |
6 | ![]() | Italia | I10758 | |
7 | ![]() | Italia | I10759 | |
8 | ![]() | 4 Dic 1923 | Italia | I242472 |
9 | ![]() | 15 Feb 1910 | Italia | I657689 |
10 | ![]() | Italia | I325815 | |
11 | ![]() | 1869 | Italia | I130784 |
12 | ![]() | Italia | I122502 | |
13 | ![]() | Italia | I122503 | |
14 | ![]() | 27 May 1915 | Italia | I657692 |
15 | ![]() | 8 Sep 1937 | Italia | I657691 |
16 | ![]() | Cir. 1963 | Italia | I148343 |
17 | ![]() | 17 Abr 1901 | Italia | I143330 |
18 | ![]() | 24 Feb 2014 | Italia | I661694 |
19 | ![]() | Italia | I122023 | |
20 | ![]() | 1939 | Italia | I126409 |
1 2 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 11 de 11
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Castagnino Repetto / Landó | Italia | F45629 | |
2 | Ferla / Fusar-Poli | 1867 | Italia | F127815 |
3 | Fraire Priotto / Drovetta | Italia | F117164 | |
4 | Franzani Grasselli / Vian Lavorato | 1893 | Italia | F221190 |
5 | Invernizzi Melli / Manara Testa | 1875 | Italia | F11709 |
6 | Pane Bevacqua / Pane | Italia | F56142 | |
7 | Parini / Colombo Almasio | c. 1875 | Italia | F40043 |
8 | Rebagliatti / Genta | 1858 | Italia | F125013 |
9 | Sturlese Furmente / Manfroni Massa | 1851 | Italia | F47406 |
10 | Torre / Colaretta | Calc 1860 | Italia | F33281 |
11 | Vignoni / Passerini | 1855 | Italia | F56255 |