Bragado, Bs. As., Argentina
Notas:
Latitud: -35.115546517995, Longitud: -60.489812849773
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 67
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Ene 1904 | I691212 | |
| 2 | 30 Nov 1939 | I329489 | |
| 3 | 1919 | I178634 | |
| 4 | 5 May 1921 | I249276 | |
| 5 | 5 Nov 1863 | I681345 | |
| 6 | 23 Dic 1883 | I656720 | |
| 7 | I665782 | ||
| 8 | 1852 | I87707 | |
| 9 | 16 Mar 1910 | I297409 | |
| 10 | 27 Feb 1899 | I402076 | |
| 11 | 1863 | I607902 | |
| 12 | 1838 | I367946 | |
| 13 | 8 Jul 1910 | I622727 | |
| 14 | 9 Jun 1909 | I622872 | |
| 15 | 1911 | I686943 | |
| 16 | 30 Sep 1914 | I376844 | |
| 17 | 16 Jul 1911 | I686789 | |
| 18 | 27 Jul 1900 | I691213 | |
| 19 | 12 Feb 1862 | I622715 | |
| 20 | 22 Feb 1910 | I281056 |
1 2 3 4 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Abr 1894 | I622714 | |
| 2 | 1 May 1872 | I622716 | |
| 3 | I681564 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 20 de 52
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I686486 | ||
| 2 | 14 Mar 1934 | I622715 | |
| 3 | I632579 | ||
| 4 | I680774 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 10 de 10
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beccar Sarasa / González | F38913 | |
| 2 | Carmody Comyn / Oliva | 6 Mar 1939 | F227627 |
| 3 | Coghlan Doyle / Byrne Coghlan | 15 Feb 1882 | F229598 |
| 4 | Delacroix Pereira / Duhalde Galteche | 8 Jun 1904 | F78151 |
| 5 | Ibarra Otaola / Laporte Mignaquy | Cir. 1874 | F67400 |
| 6 | Jost Ichante / Ferraresi Molinari | 20 Feb 1905 | F87624 |
| 7 | Kavanagh MacKiernan / Coghlan Doyle | 24 Ago 1880 | F230519 |
| 8 | Lynch Andrade / Vega Díaz Leal | 14 Dic 1871 | F8969 |
| 9 | O'Loughlin Grennon / Coghlan Doyle | 1874 | F230516 |
| 10 | Sagastume / Salas | F139214 |
