Alemania
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 354
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achenbach, Federico Guillermo | Alemania | I206144 | |
2 | Achenbach Rocholl, Federico | 17 Sep 1844 | Alemania | I206230 |
3 | Adam, Sighilda | I360697 | ||
4 | Albrecht, Marta | Alemania | I681101 | |
5 | André, Enrique | Alemania | I326005 | |
6 | Andreae Yausen, Carlos Augusto | Cir. 1898 | Alemania | I179701 |
7 | Arnim von Lobbe, Ulrico Otto Enrique Guillermo von (*) | Cir. 1824 | Alemania | I506950 |
8 | Arp, Mónica | Alemania | I306685 | |
9 | Bachmann, Ernesto | Cir. 1846 | Alemania | I654525 |
10 | Bahlcke, Eduardo | Alemania | I350950 | |
11 | Bahlcke Beusch, Roberto | Cir. 1864 | Alemania | I350949 |
12 | Barth, Adolfo | Cir. 1839 | Alemania | I211398 |
13 | Barth Deger, Adolfo | 1838 | Alemania | I113459 |
14 | Baum, Anna Gertrud | 22 Dic 1780 | Alemania | I144830 |
15 | Baüer, Federico | Alemania | I320723 | |
16 | Becher, Enrique | Cir. 1818 | Alemania | I249056 |
17 | Becher Brodhun, Ruth | Alemania | I283747 | |
18 | Becker, Nicolás | Alemania | I350609 | |
19 | Becker Nüssbaum, Carlos | Cir. 1858 | Alemania | I350607 |
20 | Becú von Bucholz, Carlos Enrique | 1816 | Alemania | I67316 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Bautismo | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steffens Bock, Francisco Guillermo Herman | 2 May 1852 | Alemania | I116652 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bemberg, Enrique | 16 May 1708 | Alemania | I23495 |
2 | Joyce Thomas, David Dudley Plaister | 2 Jun 1942 | Alemania | I653590 |
3 | Kukler, Jacobo | 1887 | Alemania | I293205 |
4 | Kwita, Antonia | 1889 | Alemania | I293206 |
5 | Meyer, Juan Behrend | 1876 | Alemania | I505629 |
6 | Preussen, Friedrich Georg Wilhelm Christoph von | 20 Abr 1966 | Alemania | I218241 |
7 | Zimmerman, John C. | 31 Dic 1801 | Alemania | I62702 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer / Sferco Ludueña | F89089 | ||
2 | Frers Joenck / Staven | 1888 | Alemania | F8868 |
3 | Frers van der Borg / Joenck | 1863 | Alemania | F8867 |