Pergamino, Bs. As., Argentina
Notas:

Nacimiento
Coincidencias 261 a 280 de 558
«Anterior «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28» Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
261 | ![]() | 28 Mar 1902 | I85686 |
262 | ![]() | 13 Nov 1905 | I85684 |
263 | ![]() | 16 Abr 1857 | I303506 |
264 | ![]() | I72768 | |
265 | ![]() | 9 Sep 1880 | I151645 |
266 | ![]() | 28 Nov 1891 | I139638 |
267 | ![]() | Cir. 1864 | I375936 |
268 | ![]() | 11 Feb 1916 | I372405 |
269 | ![]() | 3 Sep 1909 | I372403 |
270 | ![]() | 20 Ago 1908 | I372402 |
271 | ![]() | 31 Ago 1906 | I372400 |
272 | ![]() | Cir. 1839 | I125704 |
273 | ![]() | I160638 | |
274 | ![]() | I445077 | |
275 | ![]() | 25 Jun 1770 | I66776 |
276 | ![]() | I302604 | |
277 | ![]() | 11 Oct 1854 | I654185 |
278 | ![]() | 2 Ene 1856 | I654184 |
279 | ![]() | 23 Ago 1867 | I90133 |
280 | ![]() | 22 Abr 1857 | I654171 |
«Anterior «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 28» Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 261 a 266 de 266
«Anterior «1 ... 10 11 12 13 14
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
261 | ![]() | 30 Jun 1988 | I323457 |
262 | ![]() | 14 May 1970 | I323458 |
263 | ![]() | Cir. 1879 | I290973 |
264 | ![]() | 1 Sep 1981 | I192591 |
265 | ![]() | 7 Ago 1987 | I406317 |
266 | ![]() | 29 Ago 1836 | I66694 |
«Anterior «1 ... 10 11 12 13 14